Ich habe mir irgendwann letztes Jahr mal aus reiner Neugier die Abo-Zahlen der populärsten Deutschsprachigen Youtube-Brettspiel-Kanäle angeschaut.
Heute habe ich die Daten nun nochmals mit den damaligen verglichen, und möchte die Auswertung gerne hier teilen. Wer Youtube und/oder Brettspiel-Kanäle doof findet darf ab dieser Stelle natürlich gerne wieder an eine andere Stelle im Forum springen, für alle anderen ist es vllt. ganz spannend wer aktuell am stärksten wächst, und es hilft auch evtl. dabei den ein oder anderen noch unbekannten Kanal für Euch zu entdecken (wann genau ich die ersten Daten aufgenommen weiss ich leider nicht mehr):
Rang '22 ('20) | Youtube-Kanal | Abos (2019) | Abos (13.11.2020) | Wachstum ('19>'20) | Abos (26.1.2022) | Wachstum ('20>'22) |
01 (01) | Hunter & Cron | 45.000 | 56.400 | +25% | 68.800 | +22% |
02 (03) | Spieleblog | * | 13.700 | * | 25.000 | +82% |
03 (02) | Brettspielblog.net | 14.000 | 17.600 | +26% | 22.400 | +27% |
04 (05) | Better Board Games | 4.000 | 9.230 | +131% | 22.000 | +138% |
05 (04) | Spielama | 11.000 | 11.500 | +5% | 12.700 | +10% |
06 (06) | Spiel doch mal...! | 5.500 | 8.290 | +51% | 11.400 | +38% |
07 (08) | Get on Board | * | 7.140 | * | 10.800 | +51% |
08 (15) | Brettballett | 1.600 | 4.970 | +211% | ~9.000** | +81% |
09 (11) | Brettspielgeeks | 4.950 | 6.330 | +28% | 8.870 | +40% |
10 (14) | Brettspiele & mehr | 3.000 | 5.000 | +67% | 8.020 | +60% |
11 (13) | GENUs Solo - Brettspiele | * | 5.150 | * | 8.000 | +56% |
12 (09) | Mikes Gaming Net | 5.700 | 6.540 | +15% | 7.380 | +13% |
13 (10) | Boardgamedigger | 5.200 | 6.380 | +23% | 7.030 | +10% |
14 (07) | Martin Klein | 6.000 | 7.240 | +10% | 6.750 | -7% |
15 (12) | SPIELKULTde | * | 5.200 | * | 6.470 | +24% |
16 (--) | jPlay*** | * | * | * | 6.450 | * |
17 (19) | Brettspielsuchties | 2.500 | 3.930 | +57% | 5.830 | +48% |
18 (16) | Brettspielhero | 3.700 | 4.880 | +32% | 5.670 | +16% |
19 (17) | Spielwelten | 3.600 | 4.380 | +22% | 4.970 | +13% |
20 (--) | Michael Wißner**** | * | * | * | 4.900 | * |
21 (21) | Die SpieleDinos | 1.400 | 3.080 | +120% | 4.840 | +57% |
22 (29) | Brettspiel Dude | 1.100 | 1.940 | +76% | 3.740 | +93% |
23 (20) | Cliquenabend | 2.700 | 3.220 | +19% | 3.720 | +16% |
24 (--) | Michael will spielen | * | * | * | 3.460 | * |
25 (42) | BrettMan - Brettspiele | * | 1.060 | * | 3.360 | +217% |
------- | ----------------------------------- | ----------------- | -------------------------- | --------------------------- | ----------------------- | -------------------------- |
26 (22) | Spieleleiter | 2.400 | 3.030 | +26% | 3.240 | +7% |
27 (31) | Die Nische | * | 1.870 | * | 3.210 | +72% |
28 (--) | Brettspiel Guru | * | * | * | 3.180 | * |
29 (24) | SpieleabendTV | * | 2.870 | * | 3.160 | +10% |
30 (23) | Fettes Brett | 2.300 | 2.920 | +27% | 3.130 | +7% |
rote Einträge = neu auf der Liste
* keine Daten erhoben / verfügbar gewesen
** geschätzter Wert da Zahlen nicht mehr verfügbar (nach eigener Aussage in einem Video vor wenigen Tagen ist die 10.000 nicht weit weg - daher die Schätzung)
*** jPlay macht aber Videos auf Englisch, ist aber Deutsch Muttersprachler
**** Michael Wißner - er macht (inzwischen?) Englischsprachige Videos, ist aber Deutsch Muttersprachler
PS: Die gesamte Liste umfasst inzw. knapp 100 Kanäle. Der Auszug hier sind die Top25+5.