unknowns’ BGG Top 100 – 02/2023

  • Datenbasis

    • Sämtliche BGG-Bewertungen aller unknowns-User, die Gildenmitglied sind oder hier eine valide Angabe im Profilfeld „BGG“ stehen haben.
    • Gelistet sind nur Spiele, die eine Bewertung von mindestens 10 % der User erhalten haben (Sleeper >= 2 % und < 10 %).
    • +/- und ()-Angaben beziehen sich auf 08/2022.

    Statistik

    • 1.282 User (1.188), davon 197 ohne Bewertungen
    • 22.989 verschiedene Spiele (21.913)
    • 212.571 Bewertungen (194.413)

    Für weitere Statistiken s. unknowns bei geekgroup, Dort sind alle BGG-Gildenmitglieder erfasst. Ergänzung erfolgt nur sporadisch, eine automatische Synchronisierung mit BGG steht immer noch auf der Todo-Liste (bei geekgroup). Bei Bedarf kann man den eigenen BGG-nickname jederzeit ergänzen.

    Top mit +/-

    Nr. +/- Spiel Bewertungen +/- Mittelwert +/- SD
    1 +0 Brass: Birmingham 349 +51 8.817 +0.039 1.087
    2 +0 Ark Nova 362 +78 8.675 -0.054 1.239
    3 neu Twilight Imperium (Fourth Edition) 136 8.501 1.383
    4 +1 Gaia Project 270 +21 8.465 +0.066 1.175
    5 -2 Terraforming Mars 564 +49 8.449 -0.026 1.361
    6 +1 Too Many Bones 176 +21 8.439 +0.060 1.500
    7 -1 Brass: Lancashire 234 +10 8.428 +0.037 1.056
    8 +0 Gloomhaven 304 +30 8.345 -0.026 1.672
    9 +3 Star Wars: Rebellion 241 +29 8.322 +0.041 1.293
    10 -6 Gloomhaven: Jaws of the Lion 222 +37 8.321 -0.099 1.408
    11 -1 Great Western Trail 388 +39 8.314 +0.032 1.122
    12 +3 On Mars 141 +17 8.298 +0.044 1.411
    13 +1 Dune: Imperium 298 +69 8.296 +0.032 1.185
    14 -5 Pandemic Legacy: Season 1 342 +31 8.293 +0.000 1.481
    15 -4 Underwater Cities 310 +33 8.280 -0.002 1.018
    16 -3 Pandemic Legacy: Season 2 152 +10 8.238 -0.027 1.541
    17 -1 Spirit Island 414 +49 8.237 -0.014 1.495
    18 +0 Nemesis 274 +42 8.192 -0.033 1.417
    19 -2 Barrage 229 +34 8.186 -0.061 1.257
    20 +1 Terra Mystica 346 +29 8.142 -0.008 1.369
    21 +3 Anachrony 145 +7 8.138 +0.016 1.271
    22 +5 Root 252 +29 8.134 +0.024 1.241
    23 +2 Arkham Horror: The Card Game 296 +24 8.123 +0.012 1.361
    24 -2 Trickerion: Legends of Illusion 170 +15 8.122 -0.024 1.286
    25 -6 Through the Ages: A New Story of Civilization 212 +19 8.104 -0.093 1.408
    26 -6 Marvel Champions: The Card Game 151 +24 8.100 -0.070 1.325
    27 +1 Scythe 460 +45 8.079 -0.022 1.368
    28 +1 Food Chain Magnate 166 +10 8.074 +0.002 1.557
    29 +2 Fields of Arle 181 +9 8.055 +0.017 1.077
    30 -4 Praga Caput Regni 160 +25 8.053 -0.057 1.043
    31 -1 The Gallerist 145 +5 8.043 -0.001 1.179
    32 +2 Orléans 290 +22 8.039 +0.036 1.088
    33 -10 Aeon's End 311 +35 8.039 -0.089 1.279
    34 +1 Mechs vs. Minions 194 +8 7.996 +0.009 1.118
    35 -3 Glen More II: Chronicles 137 +16 7.982 -0.044 0.844
    36 -3 Viticulture Essential Edition 347 +32 7.975 -0.036 1.143
    37 +5 Blood Rage 393 +46 7.956 +0.033 1.245
    38 +1 7 Wonders Duel 529 +52 7.944 -0.004 1.063
    39 +1 A Feast for Odin 248 +31 7.927 -0.019 1.412
    40 +1 The Castles of Burgundy 370 +17 7.926 -0.016 1.335
    41 +2 Teotihuacan: City of Gods 214 +18 7.919 +0.023 1.128
    42 -4 Agricola 329 +22 7.910 -0.038 1.460
    43 -7 Maracaibo 181 +14 7.908 -0.060 1.265
    44 -7 Twilight Struggle 163 +7 7.902 -0.053 1.682
    45 +4 Lost Ruins of Arnak 354 +61 7.890 +0.029 1.147
    46 +2 Mage Knight Board Game 232 +13 7.883 +0.020 1.662
    47 +4 Mombasa 222 +19 7.855 +0.020 1.243
    48 -3 Power Grid 262 +14 7.846 -0.030 1.153
    49 -3 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 410 +43 7.838 -0.033 1.357
    50 +2 Tzolk'in: The Mayan Calendar 276 +21 7.829 -0.002 1.100
    51 +9 The 7th Continent 224 +16 7.824 +0.055 1.621
    52 -5 Puerto Rico 297 +17 7.806 -0.062 1.266
    53 +6 Everdell 354 +65 7.799 +0.029 1.255
    54 -4 The Isle of Cats 164 +24 7.797 -0.053 1.166
    55 +6 Android: Netrunner 136 +9 7.779 +0.024 1.548
    56 neu Under Falling Skies 135 7.768 1.030
    57 +18 Caverna: The Cave Farmers 212 +19 7.751 +0.046 1.216
    58 +15 Anno 1800 148 +25 7.751 +0.041 0.996
    59 +20 Grand Austria Hotel 149 +21 7.748 +0.091 1.275
    60 -7 Detective: A Modern Crime Board Game 136 +16 7.747 -0.050 1.357
    61 +6 Nations 138 +2 7.742 +0.014 1.164
    62 +0 Le Havre 217 +11 7.736 -0.019 1.421
    63 -6 Russian Railroads 250 +14 7.735 -0.040 1.221
    64 +1 Wingspan 502 +48 7.730 -0.002 1.299
    65 -11 Cascadia 249 +99 7.730 -0.066 0.933
    66 +23 Battlestar Galactica: The Board Game 179 +11 7.729 +0.142 1.642
    67 +5 Eldritch Horror 211 +17 7.727 +0.015 1.468
    68 -4 Race for the Galaxy 265 +31 7.720 -0.013 1.385
    69 +2 Lorenzo il Magnifico 156 +14 7.711 -0.003 1.028
    70 -4 It's a Wonderful World 139 +12 7.701 -0.031 1.212
    71 -3 Troyes 169 +5 7.699 -0.028 1.259
    72 -16 Concordia 260 +17 7.694 -0.086 1.168
    73 -18 Tainted Grail: The Fall of Avalon 138 +17 7.694 -0.100 1.810
    74 +7 Clank!: A Deck-Building Adventure 287 +26 7.690 +0.041 1.082
    75 -12 Clans of Caledonia 175 +4 7.683 -0.052 1.050
    76 neu Rising Sun 130 7.682 1.315
    77 neu Magic: The Gathering 135 7.671 1.740
    78 -1 Eclipse 172 +12 7.671 -0.007 1.383
    79 -1 Through the Ages: A Story of Civilization 140 +4 7.666 +0.004 1.533
    80 +10 Mansions of Madness: Second Edition 180 +12 7.662 +0.084 1.617
    81 -5 Decrypto 145 +8 7.661 -0.037 0.974
    82 -13 Fantasy Realms 322 +47 7.655 -0.070 1.043
    83 +3 Keyflower 142 +0 7.648 +0.037 1.271
    84 -4 The Voyages of Marco Polo 314 +24 7.645 -0.011 1.268
    85 -1 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 158 -4 7.634 +0.015 1.050
    86 -1 Codenames: Duet 172 +12 7.609 -0.007 1.119
    87 +0 Hansa Teutonica 132 +5 7.599 -0.010 1.204
    88 +12 Star Realms 199 +14 7.571 +0.066 1.113
    89 -6 Roll for the Galaxy 272 +17 7.571 -0.058 1.286
    90 +4 Caylus 176 +2 7.560 +0.003 1.505
    91 +2 Tapestry 191 +21 7.558 -0.003 1.413
    92 -4 Paleo 194 +29 7.552 -0.042 1.086
    93 neu The Adventures of Robin Hood 129 7.547 1.254
    94 -12 MicroMacro: Crime City 223 +46 7.546 -0.100 1.233
    95 -3 7 Wonders 436 +35 7.540 -0.027 1.225
    96 neu Space Alert 131 7.523 1.369
    97 neu Glass Road 130 7.523 1.020
    98 neu Cryptid 141 7.514 1.131
    99 -8 The Crew: The Quest for Planet Nine 369 +42 7.511 -0.057 1.362
    100 -1 Dominion: Intrigue 201 +19 7.502 -0.003 1.390

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Monopoly 141 3.390 1.539
    2 Risk 147 4.564 1.686
    3 Munchkin 195 5.533 1.721
    4 Scotland Yard 147 6.134 1.022
    5 L.L.A.M.A. 171 6.227 1.530
    6 Qwirkle 170 6.297 1.081
    7 Machi Koro 275 6.326 1.263
    8 Forbidden Island 148 6.353 1.101
    9 The Mind 234 6.385 1.710
    10 The Game 209 6.390 1.365
    11 Alhambra 251 6.495 1.077
    12 Kingdom Builder 266 6.518 1.451
    13 Catan 420 6.573 1.352
    14 Hanabi 287 6.592 1.380
    15 Pickomino 188 6.615 1.310
    16 Thurn and Taxis 226 6.624 1.050
    17 Qwixx 228 6.628 1.065
    18 5-Minute Dungeon 164 6.651 1.253
    19 Camel Up 249 6.666 1.035
    20 Broom Service 159 6.673 1.239
    21 Encore! 156 6.723 1.031
    22 Magic Maze 248 6.755 1.397
    23 Dixit 221 6.771 1.443
    24 6 nimmt! 254 6.778 1.127
    25 Colt Express 291 6.801 1.174
    26 Wizard 268 6.804 1.194
    27 Kingdomino 285 6.815 1.121
    28 Bohnanza 283 6.825 1.150
    29 Tikal 171 6.874 1.055
    30 Legends of Andor 358 6.879 1.522

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Tainted Grail: The Fall of Avalon 138 7.694 1.810
    2 Magic: The Gathering 135 7.671 1.740
    3 Munchkin 195 5.533 1.721
    4 The Mind 234 6.385 1.710
    5 Risk 147 4.564 1.686
    6 Twilight Struggle 163 7.902 1.682
    7 Gloomhaven 304 8.345 1.672
    8 Mage Knight Board Game 232 7.883 1.662
    9 Battlestar Galactica: The Board Game 179 7.729 1.642
    10 RoboRally 158 7.162 1.635
    11 Arkham Horror 155 7.135 1.622
    12 The 7th Continent 224 7.824 1.621
    13 Mansions of Madness: Second Edition 180 7.662 1.617
    14 The Lord of the Rings: The Card Game 159 7.390 1.593
    15 T.I.M.E Stories 294 7.383 1.579
    16 Trajan 137 7.339 1.569
    17 A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 133 7.237 1.561
    18 Food Chain Magnate 166 8.074 1.557
    19 Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) 160 7.183 1.550
    20 Android: Netrunner 136 7.779 1.548
    21 Chronicles of Crime 142 7.331 1.543
    22 Pandemic Legacy: Season 2 152 8.238 1.541
    23 Monopoly 141 3.390 1.539
    24 Through the Ages: A Story of Civilization 140 7.666 1.533
    25 L.L.A.M.A. 171 6.227 1.530
    26 The Resistance 138 6.977 1.524
    27 Legends of Andor 358 6.879 1.522
    28 Caylus 176 7.560 1.505
    29 Too Many Bones 176 8.439 1.500
    30 Spirit Island 414 8.237 1.495

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Glen More II: Chronicles 137 7.982 0.844
    2 Point Salad 145 7.007 0.882
    3 Draftosaurus 154 7.094 0.933
    4 Cascadia 249 7.730 0.933
    5 Takenoko 155 7.047 0.937
    6 The Quest for El Dorado 208 7.341 0.939
    7 Decrypto 145 7.661 0.974
    8 Champions of Midgard 148 7.463 0.988
    9 Anno 1800 148 7.751 0.996
    10 Jaipur 200 7.184 1.007
    11 Underwater Cities 310 8.280 1.018
    12 Welcome To... 176 7.237 1.020
    13 Glass Road 130 7.523 1.020
    14 Scotland Yard 147 6.134 1.022
    15 Lorenzo il Magnifico 156 7.711 1.028
    16 Under Falling Skies 135 7.768 1.030
    17 Encore! 156 6.723 1.031
    18 Camel Up 249 6.666 1.035
    19 Rajas of the Ganges 182 7.456 1.037
    20 PARKS 202 7.371 1.038
    21 Ticket to Ride: Europe 261 7.171 1.040
    22 Fresco 142 7.184 1.043
    23 Fantasy Realms 322 7.655 1.043
    24 Praga Caput Regni 160 8.053 1.043
    25 Ticket to Ride 241 7.020 1.046
    26 Tiny Towns 134 7.021 1.047
    27 Thurn and Taxis 226 6.624 1.050
    28 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 158 7.634 1.050
    29 Clans of Caledonia 175 7.683 1.050
    30 Architects of the West Kingdom 238 7.497 1.051

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Terraforming Mars 564 8.449 1.361
    2 7 Wonders Duel 529 7.944 1.063
    3 Azul 517 7.480 1.078
    4 Wingspan 502 7.730 1.299
    5 Dominion 461 7.280 1.390
    6 Scythe 460 8.079 1.368
    7 The Quacks of Quedlinburg 445 7.352 1.321
    8 7 Wonders 436 7.540 1.225
    9 Codenames 433 7.420 1.192
    10 Carcassonne 425 7.114 1.239
    11 Catan 420 6.573 1.352
    12 Spirit Island 414 8.237 1.495
    13 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 410 7.838 1.357
    14 Pandemic 400 7.301 1.416
    15 Blood Rage 393 7.956 1.245
    16 Great Western Trail 388 8.314 1.122
    17 The Castles of Burgundy 370 7.926 1.335
    18 The Crew: The Quest for Planet Nine 369 7.511 1.362
    19 King of Tokyo 368 7.043 1.293
    20 Ark Nova 362 8.675 1.239
    21 Legends of Andor 358 6.879 1.522
    22 Lost Ruins of Arnak 354 7.890 1.147
    23 Everdell 354 7.799 1.255
    24 Cartographers 350 7.402 1.099
    25 Brass: Birmingham 349 8.817 1.087
    26 Viticulture Essential Edition 347 7.975 1.143
    27 Terra Mystica 346 8.142 1.369
    28 Patchwork 343 7.362 1.131
    29 Pandemic Legacy: Season 1 342 8.293 1.481
    30 Love Letter 340 7.141 1.308

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Anachrony: Infinity Box 34 9.235 0.703
    2 Trickerion: Collector's Edition 31 9.171 0.844
    3 Oathsworn: Into the Deepwood 40 9.170 1.149
    4 Aeon Trespass: Odyssey 27 9.052 1.508
    5 Too Many Bones: Undertow 61 8.884 1.104
    6 Chronicles of Drunagor: Age of Darkness 28 8.736 1.026
    7 Middara: Unintentional Malum – Act 1 33 8.717 1.721
    8 Mage Knight: Ultimate Edition 80 8.715 1.156
    9 Kingdom Death: Monster 99 8.702 1.902
    10 Great Western Trail (Second Edition) 74 8.700 0.778
    11 Planet Apocalypse 67 8.655 1.231
    12 Kanban EV 60 8.610 1.096
    13 Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated 33 8.523 1.028
    14 Puerto Rico (with two expansions) 74 8.472 1.099
    15 Dungeon Degenerates: Hand of Doom 36 8.472 1.219
    16 Aeon's End: Legacy 34 8.459 0.900
    17 Ultimate Railroads 48 8.456 0.930
    18 Sleeping Gods 47 8.440 1.416
    19 It's a Wonderful World: Heritage Edition 31 8.419 1.292
    20 Pandemic Legacy: Season 0 55 8.409 1.073
    21 War of the Ring: Second Edition 119 8.408 1.458
    22 Hansa Teutonica: Big Box 36 8.408 1.217
    23 Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 117 8.399 1.404
    24 Keep the Heroes Out! 26 8.392 1.296
    25 Nemesis: Lockdown 33 8.385 0.960
    26 Uprising: Curse of the Last Emperor 43 8.382 1.116
    27 Everdell: Collector's Edition 35 8.366 0.949
    28 1830: Railways & Robber Barons 43 8.345 1.447
    29 Pax Pamir (Second Edition) 118 8.344 1.334
    30 Age of Steam 74 8.341 1.435
    31 Aeon's End: War Eternal 98 8.326 1.154
    32 The Castles of Burgundy (20th Anniversary) 101 8.324 0.899
    33 Return to Dark Tower 27 8.300 1.149
    34 Street Masters 28 8.295 1.935
    35 Revive 47 8.276 1.096
    36 Black Rose Wars 44 8.268 1.315
    37 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 42 8.258 1.092
    38 Crokinole 65 8.253 1.395
    39 Cloudspire 56 8.244 1.672
    40 Dawn of the Zeds (Third edition) 73 8.241 1.295
    41 Heat: Pedal to the Metal 45 8.236 1.362
    42 Ticket to Ride: Europe – 15th Anniversary 31 8.235 0.783
    43 Machina Arcana (Second/Third Edition) 43 8.233 1.398
    44 Clash of Cultures: Monumental Edition 37 8.230 1.109
    45 Carnegie 101 8.206 1.122
    46 Mythic Battles: Pantheon 34 8.206 1.567
    47 Roads & Boats 26 8.179 1.224
    48 The Crew: Mission Deep Sea 103 8.175 1.043
    49 Concordia Venus 54 8.163 0.922
    50 The 7th Continent: Classic Edition 26 8.163 1.223