unknowns’ BGG Top 100 – 02/2021

  • Datenbasis

    • Sämtliche BGG-Bewertungen aller unknowns-User, die Gildenmitglied sind oder hier eine valide Angabe im Profilfeld „BGG“ stehen haben.
    • Gelistet sind nur Spiele, die von mindestens 10 % der User bewertet wurden, Sleeper mind. 2 %.
    • +/- und ()-Angaben beziehen sich auf 11/2020.

    Statistik

    • 746 User (646)
    • 18.273 verschiedene Spiele (17.233)
    • 129.534 Bewertungen (111.570)

    Die (kumulierten) Daten aller erfassten Spiele hängen an (Syntax: BGG-ID, Bewertungen, Mittelwert, Stdabw).

    Für weitere Statistiken verweise ich gern auf die unknowns-Gruppe bei geekgroup, die sämtliche 260 BGG-Gildenmitglieder enthält. Neue Gildenmitglieder ergänze ich nur sporadisch, da die automatische Synchronisierung mit BGG noch auf der Todo-Liste steht. Wer nicht warten mag, kann sich selbst hinzufügen.

    Top mit +/-

    Nr. +/- Spiel Bewertungen +/- Mittelwert +/- SD
    1 +0 Brass: Birmingham 163 +33 8.828 +0.022 1.006
    2 +1 Terraforming Mars 344 +48 8.422 -0.005 1.394
    3 +1 Brass: Lancashire 158 +22 8.415 +0.015 1.233
    4 +2 Too Many Bones 93 +17 8.398 +0.040 1.529
    5 +0 Gaia Project 171 +34 8.387 +0.013 1.251
    6 -4 Gloomhaven 164 +30 8.347 -0.205 1.778
    7 +1 Barrage 100 +18 8.345 +0.012 1.246
    8 +4 Underwater Cities 161 +34 8.342 +0.058 1.041
    9 +2 War of the Ring: Second Edition 75 +9 8.331 +0.042 1.428
    10 +4 Pandemic Legacy: Season 1 198 +37 8.311 +0.071 1.524
    11 -2 Great Western Trail 230 +33 8.293 -0.015 1.198
    12 -5 Nemesis 101 +17 8.276 -0.067 1.369
    13 -3 Star Wars: Rebellion 141 +19 8.242 -0.057 1.392
    14 neu On Mars 75 8.171 1.664
    15 -2 Pandemic Legacy: Season 2 91 +16 8.165 -0.119 1.634
    16 -1 Aeon's End 123 +37 8.133 -0.065 1.206
    17 -1 Through the Ages: A New Story of Civilization 128 +14 8.132 -0.048 1.415
    18 +1 The Gallerist 82 +9 8.121 +0.031 1.230
    19 +2 Mechs vs. Minions 121 +16 8.102 +0.072 1.109
    20 +0 Trickerion: Legends of Illusion 93 +9 8.094 +0.017 1.284
    21 -3 Terra Mystica 216 +27 8.084 -0.010 1.445
    22 +3 Spirit Island 209 +36 8.077 +0.064 1.472
    23 +5 Agricola 231 +29 8.030 +0.042 1.503
    24 -2 Maracaibo 93 +13 8.016 -0.011 1.159
    25 -8 Teotihuacan: City of Gods 129 +21 8.012 -0.095 1.131
    26 +7 Root 124 +22 7.997 +0.026 1.299
    27 -4 Scythe 270 +36 7.991 -0.030 1.432
    28 -4 Arkham Horror: The Card Game 150 +23 7.985 -0.034 1.416
    29 +5 Orléans 192 +30 7.973 +0.010 1.201
    30 +0 7 Wonders Duel 299 +49 7.967 -0.016 0.988
    31 +5 Fields of Arle 120 +14 7.956 +0.004 1.090
    32 -3 Twilight Struggle 113 +14 7.949 -0.036 1.640
    33 -7 Puerto Rico 201 +17 7.947 -0.061 1.273
    34 -2 Food Chain Magnate 102 +10 7.944 -0.027 1.574
    35 +3 The Castles of Burgundy 254 +34 7.937 +0.025 1.355
    36 +5 Viticulture Essential Edition 203 +33 7.934 +0.032 1.198
    37 -2 Blood Rage 217 +27 7.930 -0.031 1.321
    38 -7 Anachrony 81 +9 7.907 -0.065 1.429
    39 +11 A Feast for Odin 137 +25 7.904 +0.094 1.489
    40 +0 Power Grid 184 +15 7.888 -0.017 1.170
    41 -14 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 244 +27 7.886 -0.107 1.321
    42 +1 Decrypto 91 +14 7.864 -0.029 0.965
    43 -4 The 7th Continent 121 +18 7.854 -0.056 1.605
    44 +15 Star Wars: Imperial Assault 85 +7 7.841 +0.114 1.448
    45 -8 Tzolk'in: The Mayan Calendar 178 +23 7.839 -0.076 1.161
    46 -2 Le Havre 155 +13 7.839 -0.052 1.353
    47 +2 Eclipse 130 +13 7.824 +0.005 1.434
    48 -2 Lorenzo il Magnifico 97 +10 7.809 -0.029 1.085
    49 -4 Nations 104 +7 7.809 -0.043 1.152
    50 neu Fantasy Realms 78 7.807 0.934
    51 -3 Codenames: Duet 96 +20 7.805 -0.015 1.072
    52 -1 Clans of Caledonia 129 +19 7.797 +0.017 1.074
    53 -6 The Crew: The Quest for Planet Nine 179 +53 7.789 -0.032 1.227
    54 +1 Russian Railroads 171 +20 7.785 +0.034 1.130
    55 +5 Dominant Species 76 +10 7.784 +0.067 1.516
    56 +14 Mage Knight Board Game 147 +23 7.767 +0.115 1.703
    57 -3 Race for the Galaxy 156 +19 7.765 +0.008 1.470
    58 -5 Troyes 121 +12 7.742 -0.021 1.396
    59 -1 Mombasa 155 +16 7.738 -0.003 1.383
    60 +6 Eldritch Horror 126 +18 7.735 +0.064 1.601
    61 +11 Mansions of Madness: Second Edition 104 +15 7.732 +0.105 1.442
    62 -5 Yokohama 89 +8 7.726 -0.020 0.971
    63 +0 Android: Netrunner 83 +10 7.716 +0.031 1.498
    64 -12 Wingspan 271 +53 7.712 -0.056 1.188
    65 +6 Hansa Teutonica 97 +10 7.681 +0.030 1.197
    66 -10 KLASK 80 +10 7.670 -0.081 1.241
    67 +1 Keyflower 108 +8 7.659 -0.003 1.189
    68 -6 Battlestar Galactica: The Board Game 121 +13 7.652 -0.060 1.871
    69 -2 Concordia 166 +17 7.651 -0.013 1.331
    70 -1 Everdell 99 +30 7.645 -0.016 1.248
    71 +11 Caverna: The Cave Farmers 145 +16 7.641 +0.078 1.258
    72 -11 Rising Sun 84 +16 7.640 -0.077 1.288
    73 +1 Coimbra 88 +16 7.633 +0.024 0.907
    74 -9 The Voyages of Marco Polo 216 +23 7.627 -0.054 1.425
    75 -11 Through the Ages: A Story of Civilization 109 +15 7.620 -0.063 1.647
    76 +5 Clank!: A Deck-Building Adventure 173 +29 7.595 +0.031 1.063
    77 +0 7 Wonders 271 +31 7.592 -0.001 1.206
    78 +6 Galaxy Trucker 164 +28 7.581 +0.027 1.433
    79 +12 Roll for the Galaxy 186 +23 7.563 +0.064 1.281
    80 +0 Caylus 132 +10 7.559 -0.014 1.539
    81 -6 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 105 +10 7.558 -0.038 0.966
    82 -3 Star Realms 139 +18 7.553 -0.020 1.163
    83 +4 Navegador 91 +7 7.541 +0.018 1.079
    84 -8 Trajan 89 +9 7.538 -0.057 1.603
    85 +13 Bora Bora 88 +7 7.535 +0.063 1.166
    86 -8 Chronicles of Crime 90 +17 7.526 -0.062 1.376
    87 neu Kneipenquiz: Das Original 78 7.512 1.006
    88 -3 Space Alert 93 +13 7.506 -0.034 1.269
    89 -3 Azul 319 +50 7.498 -0.027 1.140
    90 neu Champions of Midgard 98 7.493 1.016
    91 -2 Lords of Waterdeep 131 +15 7.492 -0.027 1.242
    92 -19 Tichu 90 +15 7.491 -0.133 1.629
    93 -5 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 88 +13 7.490 -0.031 1.294
    94 +3 Dominion: Intrigue 134 +15 7.477 +0.005 1.425
    95 +0 Glass Road 84 +9 7.462 -0.016 1.114
    96 neu La Granja 82 7.460 1.435
    97 neu Ora et Labora 83 7.454 1.537
    98 -4 Stone Age 219 +22 7.453 -0.028 1.180
    99 -6 Codenames 273 +38 7.447 -0.039 1.107
    100 neu Nusfjord 77 7.446 0.998

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Monopoly 85 3.571 1.391
    2 Phase 10 89 4.250 1.850
    3 Risk 98 4.665 1.599
    4 UNO 92 5.004 1.470
    5 Keltis 80 5.484 1.208
    6 Munchkin 130 5.495 1.672
    7 Scrabble 85 5.862 1.363
    8 Ubongo 77 6.131 1.350
    9 Scotland Yard 100 6.151 1.120
    10 Elfenland 84 6.155 1.119
    11 Qwirkle 111 6.216 1.068
    12 Smash Up 85 6.240 1.262
    13 Escape: The Curse of the Temple 83 6.265 1.576
    14 The Game 133 6.293 1.375
    15 Forbidden Island 94 6.328 1.000
    16 Loopin' Louie 80 6.348 1.422
    17 Machi Koro 179 6.361 1.302
    18 Zooloretto 85 6.396 1.065
    19 L.L.A.M.A. 115 6.436 1.438
    20 The Mind 136 6.467 1.738
    21 Catan 268 6.476 1.435
    22 Kahuna 75 6.476 1.127
    23 Dungeon Fighter 78 6.500 1.369
    24 Broom Service 101 6.522 1.371
    25 Skyjo 78 6.572 1.557
    26 Camel Up 170 6.572 1.178
    27 Alhambra 166 6.593 1.054
    28 Oh My Goods! 83 6.605 1.108
    29 Kingdom Builder 167 6.611 1.486
    30 5-Minute Dungeon 98 6.617 1.152

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Battlestar Galactica: The Board Game 121 7.652 1.871
    2 Phase 10 89 4.250 1.850
    3 Gloomhaven 164 8.347 1.778
    4 The Mind 136 6.467 1.738
    5 RoboRally 118 7.250 1.719
    6 Mage Knight Board Game 147 7.767 1.703
    7 T.I.M.E Stories 187 7.301 1.683
    8 Munchkin 130 5.495 1.672
    9 On Mars 75 8.171 1.664
    10 Arkham Horror 105 7.149 1.663
    11 Tapestry 101 7.372 1.649
    12 Through the Ages: A Story of Civilization 109 7.620 1.647
    13 Twilight Struggle 113 7.949 1.640
    14 Pandemic Legacy: Season 2 91 8.165 1.634
    15 Tichu 90 7.491 1.629
    16 The Lord of the Rings: The Card Game 101 7.254 1.627
    17 The 7th Continent 121 7.854 1.605
    18 Trajan 89 7.538 1.603
    19 Eldritch Horror 126 7.735 1.601
    20 Risk 98 4.665 1.599
    21 Escape: The Curse of the Temple 83 6.265 1.576
    22 A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 88 7.057 1.574
    23 Food Chain Magnate 102 7.944 1.574
    24 Elder Sign 80 6.624 1.571
    25 Skyjo 78 6.572 1.557
    26 Tigris & Euphrates 104 7.298 1.546
    27 Caylus 132 7.559 1.539
    28 Ora et Labora 83 7.454 1.537
    29 Too Many Bones 93 8.398 1.529
    30 Cosmic Encounter 82 7.000 1.528

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 The Quest for El Dorado 125 7.301 0.883
    2 Welcome To... 97 7.307 0.891
    3 Gùgōng 84 7.441 0.892
    4 Coimbra 88 7.633 0.907
    5 Fantasy Realms 78 7.807 0.934
    6 Flash Point: Fire Rescue 87 7.058 0.940
    7 Roll Through the Ages: The Bronze Age 91 6.754 0.943
    8 Takenoko 99 7.038 0.948
    9 Jaipur 124 7.157 0.949
    10 World Without End 76 7.163 0.953
    11 Blueprints 80 6.706 0.955
    12 First Class: All Aboard the Orient Express! 97 7.137 0.963
    13 Decrypto 91 7.864 0.965
    14 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 105 7.558 0.966
    15 Yokohama 89 7.726 0.971
    16 Deep Sea Adventure 97 7.020 0.975
    17 Cartographers 166 7.408 0.983
    18 7 Wonders Duel 299 7.967 0.988
    19 Carpe Diem 79 7.292 0.990
    20 Glen More 84 7.187 0.991
    21 Karuba 75 6.833 0.995
    22 Sushi Go! 75 6.868 0.995
    23 Nusfjord 77 7.446 0.998
    24 Forbidden Island 94 6.328 1.000
    25 Tikal 123 6.829 1.000
    26 Kneipenquiz: Das Original 78 7.512 1.006
    27 Brass: Birmingham 163 8.828 1.006
    28 Encore! 90 6.780 1.009
    29 Santorini 113 7.277 1.013
    30 Champions of Midgard 98 7.493 1.016

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Terraforming Mars 344 8.422 1.394
    2 Azul 319 7.498 1.140
    3 7 Wonders Duel 299 7.967 0.988
    4 Dominion 298 7.280 1.369
    5 Codenames 273 7.447 1.107
    6 Wingspan 271 7.712 1.188
    7 7 Wonders 271 7.592 1.206
    8 Carcassonne 271 7.114 1.317
    9 Scythe 270 7.991 1.432
    10 Catan 268 6.476 1.435
    11 Pandemic 266 7.334 1.432
    12 The Castles of Burgundy 254 7.937 1.355
    13 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 244 7.886 1.321
    14 The Quacks of Quedlinburg 236 7.322 1.200
    15 King of Tokyo 235 6.880 1.306
    16 Agricola 231 8.030 1.503
    17 Great Western Trail 230 8.293 1.198
    18 Love Letter 226 7.217 1.235
    19 Patchwork 221 7.439 1.064
    20 Stone Age 219 7.453 1.180
    21 Blood Rage 217 7.930 1.321
    22 The Voyages of Marco Polo 216 7.627 1.425
    23 Terra Mystica 216 8.084 1.445
    24 Legends of Andor 215 6.987 1.355
    25 Spirit Island 209 8.077 1.472
    26 Viticulture Essential Edition 203 7.934 1.198
    27 Puerto Rico 201 7.947 1.273
    28 That's Pretty Clever 200 7.436 1.153
    29 Istanbul 198 7.122 1.227
    30 Pandemic Legacy: Season 1 198 8.311 1.524

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Mage Knight: Ultimate Edition 35 9.051 0.891
    2 Too Many Bones: Undertow 31 9.003 0.929
    3 Kingdom Death: Monster 51 8.869 1.770
    4 Gloomhaven: Jaws of the Lion 49 8.819 0.922
    5 Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 26 8.748 1.693
    6 Planet Apocalypse 33 8.718 1.123
    7 Terra Mystica: Big Box 16 8.688 0.902
    8 Twilight Imperium (Fourth Edition) 63 8.655 1.232
    9 Dungeon Degenerates: Hand of Doom 18 8.650 1.412
    10 Puerto Rico (with two expansions) 54 8.559 1.151
    11 Altar Quest 15 8.533 1.077
    12 1846: The Race for the Midwest 15 8.527 0.902
    13 War of the Ring Collector's Edition 18 8.517 1.588
    14 Viticulture: Complete Collector's Edition 18 8.511 1.222
    15 Dawn of the Zeds (Third edition) 36 8.496 1.063
    16 Cthulhu Wars 37 8.482 1.357
    17 Street Masters 19 8.455 1.523
    18 Aeon's End: War Eternal 28 8.432 1.165
    19 Pax Pamir (Second Edition) 44 8.404 1.391
    20 Concordia Venus 27 8.354 0.956
    21 Aeon's End: Legacy 16 8.352 1.042
    22 Paths of Glory 17 8.324 1.722
    23 Space Empires: 4X 15 8.300 0.882
    24 Cthulhu: Death May Die 43 8.293 1.324
    25 Praga Caput Regni 21 8.286 1.063
    26 Time of Crisis: The Roman Empire in Turmoil, 235-284 AD 15 8.280 1.048
    27 Agricola (Revised Edition) 60 8.265 1.132
    28 Mythic Battles: Pantheon 21 8.238 1.617
    29 Xia: Legends of a Drift System 39 8.236 1.447
    30 Age of Steam 53 8.182 1.590
    31 Tainted Grail: The Fall of Avalon 52 8.171 1.462
    32 1830: Railways & Robber Barons 30 8.167 1.458
    33 Vinhos Deluxe Edition 26 8.140 1.062
    34 Hannibal & Hamilcar 17 8.094 0.849
    35 The Castles of Burgundy (20th Anniversary) 32 8.094 1.056
    36 Anno 1800 52 8.082 0.884
    37 Legends of Andor: The Last Hope 15 8.073 0.983
    38 Power Grid Deluxe: Europe/North America 21 8.071 1.327
    39 Lisboa 45 8.064 1.021
    40 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 37 8.063 1.548
    41 Glen More II: Chronicles 65 8.061 0.797
    42 Tsukuyumi: Full Moon Down 25 8.048 1.176
    43 Marco Polo II: In the Service of the Khan 57 8.033 0.863
    44 Cloudspire 24 8.029 2.098
    45 London (Second Edition) 27 8.024 0.799
    46 Clever Cubed 15 8.020 1.058
    47 Bonfire 49 8.019 0.940
    48 Pandemic: Rising Tide 16 8.006 0.893
    49 MicroMacro: Crime City 36 8.004 0.984
    50 Cuba Libre 16 8.000 0.672