Datenbasis
- Sämtliche BGG-Bewertungen aller unknowns-User, die Gildenmitglied sind oder hier eine valide Angabe im Profilfeld „BGG“ stehen haben.
- Gelistet sind nur Spiele, die eine Bewertung von mindestens 10 % der User erhalten haben (Sleeper >= 2 % und < 10 %).
- +/- und ()-Angaben beziehen sich auf 08/2024.
Statistik
- 1.914 User (1.761), davon 319 ohne Bewertungen (274)
- 29.235 verschiedene Spiele (27.774)
- 349.746 Bewertungen (318.781)
Für weitere Statistiken s. unknowns bei geekgroup. Dort sind die meisten BGG-Gildenmitglieder erfasst. Abgleich mit BGG erfolgt allerdings nur sporadisch, da eine automatische Synchronisierung immer noch auf Phils Todo-Liste steht. Wer mag, kann der Gruppe per Join Group beitreten.
Top
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Brass: Birmingham | 587 | +53 | 8.776 | -0.021 | 1.198 |
2 | +0 | Ark Nova | 687 | +67 | 8.634 | +0.011 | 1.352 |
3 | +0 | Great Western Trail (Second Edition) | 224 | +33 | 8.514 | -0.042 | 0.983 |
4 | +0 | Too Many Bones | 361 | +37 | 8.443 | -0.017 | 1.456 |
5 | +2 | Twilight Imperium (Fourth Edition) | 245 | +20 | 8.431 | +0.032 | 1.411 |
6 | +0 | Brass: Lancashire | 317 | +20 | 8.398 | -0.005 | 1.076 |
7 | -2 | Dune: Imperium | 618 | +67 | 8.390 | -0.040 | 1.198 |
8 | +1 | Gaia Project | 397 | +22 | 8.374 | -0.007 | 1.163 |
9 | -1 | Terraforming Mars | 849 | +58 | 8.356 | -0.034 | 1.401 |
10 | +0 | Star Wars: Rebellion | 389 | +24 | 8.325 | -0.006 | 1.326 |
11 | +2 | Pandemic Legacy: Season 1 | 485 | +29 | 8.276 | +0.014 | 1.453 |
12 | +4 | Spirit Island | 652 | +53 | 8.258 | +0.032 | 1.482 |
13 | +4 | Barrage | 365 | +27 | 8.220 | +0.023 | 1.264 |
14 | -2 | Great Western Trail | 536 | +27 | 8.219 | -0.050 | 1.160 |
15 | -4 | Gloomhaven | 462 | +32 | 8.216 | -0.065 | 1.756 |
16 | -1 | Underwater Cities | 466 | +38 | 8.207 | -0.032 | 1.050 |
17 | -3 | Pax Pamir (Second Edition) | 232 | +23 | 8.201 | -0.057 | 1.423 |
18 | +1 | On Mars | 231 | +17 | 8.187 | +0.009 | 1.299 |
19 | +3 | Nemesis | 442 | +31 | 8.138 | -0.013 | 1.371 |
20 | -2 | Pandemic Legacy: Season 2 | 210 | +10 | 8.137 | -0.048 | 1.635 |
21 | neu | Darwin's Journey | 209 | 8.134 | 1.060 | ||
22 | +1 | Anachrony | 240 | +32 | 8.130 | -0.006 | 1.210 |
23 | -2 | Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | 215 | +14 | 8.126 | -0.026 | 1.431 |
24 | +3 | Revive | 271 | +43 | 8.117 | +0.010 | 1.048 |
25 | -1 | Gloomhaven: Jaws of the Lion | 391 | +25 | 8.098 | -0.018 | 1.527 |
26 | +4 | Cthulhu: Death May Die | 251 | +22 | 8.087 | -0.003 | 1.185 |
27 | -7 | Carnegie | 234 | +32 | 8.078 | -0.093 | 1.118 |
28 | +1 | Arkham Horror: The Card Game | 435 | +25 | 8.076 | -0.023 | 1.485 |
29 | +2 | Trickerion: Legends of Illusion | 265 | +20 | 8.074 | -0.002 | 1.262 |
30 | -2 | Scythe | 705 | +48 | 8.067 | -0.033 | 1.368 |
31 | +4 | Marvel Champions: The Card Game | 267 | +23 | 8.063 | +0.023 | 1.290 |
32 | -6 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 319 | +24 | 8.062 | -0.045 | 1.356 |
33 | -8 | Root | 417 | +36 | 8.060 | -0.051 | 1.293 |
34 | +2 | The Castles of Burgundy | 547 | +33 | 8.039 | +0.006 | 1.311 |
35 | -1 | Fields of Arle | 258 | +16 | 8.034 | -0.010 | 1.058 |
36 | -4 | Terra Mystica | 482 | +23 | 8.030 | -0.029 | 1.325 |
37 | +3 | Food Chain Magnate | 250 | +18 | 8.015 | +0.004 | 1.555 |
38 | +1 | Orléans | 441 | +31 | 8.002 | -0.014 | 1.059 |
39 | -2 | The Gallerist | 230 | +18 | 7.996 | -0.035 | 1.182 |
40 | -7 | The Crew: Mission Deep Sea | 234 | +25 | 7.983 | -0.064 | 1.201 |
41 | -3 | Obsession | 244 | +49 | 7.979 | -0.046 | 1.214 |
42 | +0 | A Feast for Odin | 382 | +26 | 7.978 | +0.004 | 1.365 |
43 | +3 | Lost Ruins of Arnak | 623 | +52 | 7.947 | +0.011 | 1.179 |
44 | -3 | Mechs vs. Minions | 298 | +19 | 7.946 | -0.032 | 1.092 |
45 | -1 | Aeon's End | 498 | +39 | 7.945 | -0.009 | 1.305 |
46 | -3 | 7 Wonders Duel | 800 | +55 | 7.941 | -0.019 | 1.058 |
47 | neu | Sky Team | 267 | 7.928 | 1.102 | ||
48 | +3 | Viticulture Essential Edition | 540 | +34 | 7.920 | +0.013 | 1.195 |
49 | -4 | Glen More II: Chronicles | 242 | +26 | 7.916 | -0.021 | 0.892 |
50 | neu | Keep the Heroes Out! | 192 | 7.910 | 1.148 | ||
51 | -2 | Blood Rage | 569 | +34 | 7.903 | -0.007 | 1.272 |
52 | -5 | Maracaibo | 279 | +18 | 7.899 | -0.017 | 1.289 |
53 | -3 | Praga Caput Regni | 258 | +17 | 7.888 | -0.021 | 1.069 |
54 | +2 | Twilight Struggle | 238 | +17 | 7.873 | +0.029 | 1.666 |
55 | -1 | Grand Austria Hotel | 267 | +28 | 7.858 | +0.004 | 1.165 |
56 | -8 | Heat: Pedal to the Metal | 385 | +67 | 7.850 | -0.061 | 1.220 |
57 | -5 | Beyond the Sun | 228 | +22 | 7.847 | -0.031 | 1.041 |
58 | +0 | Teotihuacan: City of Gods | 327 | +21 | 7.841 | +0.004 | 1.133 |
59 | -6 | Agricola | 448 | +33 | 7.810 | -0.051 | 1.484 |
60 | -3 | Mage Knight Board Game | 331 | +21 | 7.795 | -0.046 | 1.673 |
61 | +0 | Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island | 583 | +31 | 7.779 | -0.014 | 1.390 |
62 | -2 | Concordia | 391 | +20 | 7.778 | -0.016 | 1.159 |
63 | +1 | Android: Netrunner | 208 | +13 | 7.774 | -0.008 | 1.572 |
64 | neu | The White Castle | 223 | 7.769 | 1.111 | ||
65 | +1 | Everdell | 589 | +44 | 7.764 | -0.001 | 1.234 |
66 | -7 | Mombasa | 278 | +12 | 7.764 | -0.036 | 1.221 |
67 | -5 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 388 | +26 | 7.759 | -0.026 | 1.103 |
68 | +2 | Paladins of the West Kingdom | 214 | +18 | 7.746 | +0.000 | 1.133 |
69 | -6 | Puerto Rico | 399 | +26 | 7.742 | -0.040 | 1.303 |
70 | -5 | Power Grid | 377 | +18 | 7.741 | -0.034 | 1.220 |
71 | -2 | Clans of Caledonia | 272 | +21 | 7.726 | -0.021 | 1.012 |
72 | -1 | Le Havre | 306 | +18 | 7.723 | -0.005 | 1.334 |
73 | +5 | Russian Railroads | 335 | +16 | 7.721 | +0.016 | 1.272 |
74 | -7 | Star Wars: Imperial Assault | 193 | +12 | 7.720 | -0.044 | 1.457 |
75 | -7 | HITSTER | 249 | +53 | 7.715 | -0.040 | 1.437 |
76 | -4 | Planet Unknown | 252 | +36 | 7.701 | -0.024 | 1.170 |
77 | -3 | Wingspan | 802 | +50 | 7.687 | -0.034 | 1.266 |
78 | +4 | Radlands | 197 | +19 | 7.683 | +0.015 | 1.189 |
79 | -4 | Caverna: The Cave Farmers | 302 | +17 | 7.683 | -0.033 | 1.180 |
80 | +0 | Decrypto | 245 | +19 | 7.681 | +0.008 | 1.031 |
81 | neu | Faraway | 218 | 7.675 | 1.046 | ||
82 | -6 | Battlestar Galactica: The Board Game | 253 | +10 | 7.675 | -0.040 | 1.688 |
83 | +9 | Through the Ages: A Story of Civilization | 193 | +12 | 7.667 | +0.022 | 1.436 |
84 | -5 | Magic: The Gathering | 215 | +24 | 7.662 | -0.038 | 1.721 |
85 | -8 | Imperium: Classics | 207 | +28 | 7.661 | -0.045 | 1.310 |
86 | +2 | The Voyages of Marco Polo | 416 | +21 | 7.660 | +0.007 | 1.264 |
87 | +0 | Eldritch Horror | 301 | +13 | 7.659 | +0.006 | 1.428 |
88 | -4 | Lorenzo il Magnifico | 209 | +12 | 7.653 | -0.015 | 1.090 |
89 | +4 | Troyes | 250 | +15 | 7.649 | +0.015 | 1.234 |
90 | -17 | Mindbug: First Contact | 233 | +26 | 7.647 | -0.077 | 1.249 |
91 | -10 | Mansions of Madness: Second Edition | 267 | +14 | 7.646 | -0.025 | 1.602 |
92 | -9 | Under Falling Skies | 233 | +14 | 7.642 | -0.026 | 1.072 |
93 | -7 | Race for the Galaxy | 404 | +26 | 7.637 | -0.016 | 1.351 |
94 | +0 | It's a Wonderful World | 231 | +12 | 7.632 | +0.004 | 1.257 |
95 | +3 | Forest Shuffle | 293 | +74 | 7.611 | +0.000 | 1.229 |
96 | -7 | The Isle of Cats | 263 | +21 | 7.610 | -0.041 | 1.147 |
97 | -6 | Cascadia | 557 | +67 | 7.601 | -0.047 | 1.068 |
98 | +2 | Eclipse | 227 | +14 | 7.601 | +0.000 | 1.358 |
99 | -4 | Clank!: A Deck-Building Adventure | 419 | +23 | 7.599 | -0.019 | 1.104 |
100 | -3 | Anno 1800 | 250 | +19 | 7.592 | -0.025 | 1.040 |
Bottom
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Monopoly | 207 | +16 | 3.479 | -0.022 | 1.575 |
2 | +0 | Risk | 216 | +16 | 4.699 | +0.006 | 1.748 |
3 | +0 | UNO | 199 | +18 | 5.020 | -0.010 | 1.596 |
4 | +0 | Munchkin | 277 | +17 | 5.491 | -0.018 | 1.712 |
5 | +0 | Scotland Yard | 221 | +19 | 6.153 | -0.042 | 1.046 |
6 | +0 | L.L.A.M.A. | 256 | +14 | 6.245 | +0.005 | 1.425 |
7 | +0 | Machi Koro | 387 | +24 | 6.263 | -0.011 | 1.227 |
8 | +0 | The Mind | 335 | +17 | 6.290 | -0.003 | 1.669 |
9 | +0 | Qwirkle | 238 | +12 | 6.331 | +0.021 | 1.043 |
10 | +0 | Skyjo | 211 | +22 | 6.344 | +0.022 | 1.273 |
11 | +0 | The Game | 293 | +19 | 6.345 | -0.006 | 1.364 |
12 | +0 | Forbidden Island | 202 | +10 | 6.363 | -0.008 | 1.073 |
13 | +0 | Kingdom Builder | 366 | +20 | 6.538 | +0.014 | 1.463 |
14 | +2 | Hanabi | 397 | +22 | 6.560 | -0.030 | 1.430 |
15 | +0 | Catan | 620 | +40 | 6.601 | +0.019 | 1.376 |
16 | -2 | Alhambra | 339 | +14 | 6.609 | +0.034 | 1.060 |
17 | +0 | Camel Up | 349 | +20 | 6.610 | -0.016 | 1.151 |
18 | +1 | Qwixx | 319 | +21 | 6.614 | -0.023 | 1.107 |
19 | +1 | Broom Service | 221 | +12 | 6.625 | -0.024 | 1.236 |
20 | -2 | 5-Minute Dungeon | 237 | +10 | 6.641 | +0.012 | 1.167 |
21 | +0 | Pickomino | 283 | +15 | 6.659 | +0.006 | 1.286 |
22 | +3 | Bärenpark | 196 | +12 | 6.694 | -0.036 | 1.123 |
23 | -1 | Thurn and Taxis | 306 | +20 | 6.695 | -0.003 | 1.010 |
24 | -1 | Encore! | 232 | +16 | 6.700 | -0.006 | 0.996 |
25 | -1 | Dixit | 328 | +17 | 6.715 | +0.001 | 1.377 |
26 | +0 | Magic Maze | 347 | +20 | 6.733 | -0.017 | 1.379 |
27 | +0 | 6 nimmt! | 382 | +26 | 6.765 | -0.002 | 1.131 |
28 | +0 | Bohnanza | 394 | +25 | 6.767 | -0.026 | 1.241 |
29 | +1 | Legends of Andor | 501 | +24 | 6.791 | -0.023 | 1.494 |
30 | -1 | Colt Express | 431 | +33 | 6.805 | -0.006 | 1.164 |
Max. Abweichung
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Tainted Grail: The Fall of Avalon | 201 | +11 | 7.576 | +0.004 | 1.792 |
2 | +3 | Gloomhaven | 462 | +32 | 8.216 | -0.065 | 1.756 |
3 | -1 | Risk | 216 | +16 | 4.699 | +0.006 | 1.748 |
4 | +4 | Magic: The Gathering | 215 | +24 | 7.662 | -0.038 | 1.721 |
5 | -2 | Munchkin | 277 | +17 | 5.491 | -0.018 | 1.712 |
6 | +3 | Battlestar Galactica: The Board Game | 253 | +10 | 7.675 | -0.040 | 1.688 |
7 | +5 | Mage Knight Board Game | 331 | +21 | 7.795 | -0.046 | 1.673 |
8 | -4 | The Mind | 335 | +17 | 6.290 | -0.003 | 1.669 |
9 | -3 | Twilight Struggle | 238 | +17 | 7.873 | +0.029 | 1.666 |
10 | +0 | T.I.M.E Stories | 407 | +23 | 7.238 | -0.005 | 1.648 |
11 | +5 | Pandemic Legacy: Season 2 | 210 | +10 | 8.137 | -0.048 | 1.635 |
12 | -1 | The 7th Continent | 320 | +17 | 7.587 | -0.016 | 1.614 |
13 | +2 | Arkham Horror | 225 | +8 | 7.281 | +0.003 | 1.610 |
14 | +0 | Mansions of Madness: Second Edition | 267 | +14 | 7.646 | -0.025 | 1.602 |
15 | -2 | UNO | 199 | +18 | 5.020 | -0.010 | 1.596 |
16 | +3 | Monopoly | 207 | +16 | 3.479 | -0.022 | 1.575 |
17 | +7 | Chronicles of Crime | 203 | +11 | 7.218 | -0.002 | 1.572 |
18 | +2 | Android: Netrunner | 208 | +13 | 7.774 | -0.008 | 1.572 |
19 | -1 | Food Chain Magnate | 250 | +18 | 8.015 | +0.004 | 1.555 |
20 | -3 | RoboRally | 218 | +9 | 7.189 | -0.015 | 1.548 |
21 | +0 | A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) | 197 | +11 | 7.080 | +0.013 | 1.537 |
22 | +5 | Gloomhaven: Jaws of the Lion | 391 | +25 | 8.098 | -0.018 | 1.527 |
23 | -1 | The Lord of the Rings: The Card Game | 212 | +10 | 7.420 | -0.001 | 1.518 |
24 | +1 | Legends of Andor | 501 | +24 | 6.791 | -0.023 | 1.494 |
25 | neu | Arkham Horror: The Card Game | 435 | 8.076 | 1.485 | ||
26 | +0 | Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) | 216 | +11 | 7.201 | +0.013 | 1.484 |
27 | +2 | Agricola | 448 | +33 | 7.810 | -0.051 | 1.484 |
28 | -5 | Spirit Island | 652 | +53 | 8.258 | +0.032 | 1.482 |
29 | neu | Kingdom Builder | 366 | 6.538 | 1.463 | ||
30 | neu | Star Wars: Imperial Assault | 193 | 7.720 | 1.457 |
Min. Abweichung
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Glen More II: Chronicles | 242 | +26 | 7.916 | -0.021 | 0.892 |
2 | +0 | Point Salad | 233 | +11 | 6.977 | -0.021 | 0.948 |
3 | +1 | The Quest for El Dorado | 340 | +27 | 7.434 | -0.021 | 0.953 |
4 | +14 | The Red Cathedral | 221 | +20 | 7.376 | +0.004 | 0.977 |
5 | +2 | Great Western Trail (Second Edition) | 224 | +33 | 8.514 | -0.042 | 0.983 |
6 | -3 | Jaipur | 299 | +20 | 7.175 | +0.012 | 0.987 |
7 | +5 | My City | 202 | +19 | 7.372 | -0.041 | 0.988 |
8 | -2 | Encore! | 232 | +16 | 6.700 | -0.006 | 0.996 |
9 | -1 | Draftosaurus | 265 | +24 | 7.036 | -0.020 | 0.997 |
10 | +0 | Welcome To... | 292 | +25 | 7.220 | -0.029 | 1.003 |
11 | +0 | Glass Road | 192 | +13 | 7.448 | -0.010 | 1.009 |
12 | +3 | Thurn and Taxis | 306 | +20 | 6.695 | -0.003 | 1.010 |
13 | +0 | Targi | 422 | +23 | 7.471 | -0.017 | 1.010 |
14 | -9 | Clans of Caledonia | 272 | +21 | 7.726 | -0.021 | 1.012 |
15 | +7 | Tiny Towns | 222 | +17 | 7.043 | -0.021 | 1.024 |
16 | +13 | Takenoko | 228 | +14 | 6.977 | -0.006 | 1.030 |
17 | +0 | Decrypto | 245 | +19 | 7.681 | +0.008 | 1.031 |
18 | +7 | Anno 1800 | 250 | +19 | 7.592 | -0.025 | 1.040 |
19 | -5 | Rajas of the Ganges | 274 | +21 | 7.527 | +0.013 | 1.041 |
20 | -11 | Beyond the Sun | 228 | +22 | 7.847 | -0.031 | 1.041 |
21 | neu | Qwirkle | 238 | 6.331 | 1.043 | ||
22 | +4 | Scotland Yard | 221 | +19 | 6.153 | -0.042 | 1.046 |
23 | neu | Faraway | 218 | 7.675 | 1.046 | ||
24 | -5 | Revive | 271 | +43 | 8.117 | +0.010 | 1.048 |
25 | -4 | Underwater Cities | 466 | +38 | 8.207 | -0.032 | 1.050 |
26 | neu | Twice as Clever! | 213 | 7.209 | 1.052 | ||
27 | -11 | So Clover! | 204 | +22 | 7.539 | +0.024 | 1.053 |
28 | neu | The Taverns of Tiefenthal | 389 | 7.349 | 1.055 | ||
29 | -6 | 7 Wonders Duel | 800 | +55 | 7.941 | -0.019 | 1.058 |
30 | neu | Fields of Arle | 258 | 8.034 | 1.058 |
Meiste Bewertungen
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Terraforming Mars | 849 | +58 | 8.356 | -0.034 | 1.401 |
2 | +0 | Wingspan | 802 | +50 | 7.687 | -0.034 | 1.266 |
3 | +0 | 7 Wonders Duel | 800 | +55 | 7.941 | -0.019 | 1.058 |
4 | +0 | Azul | 769 | +60 | 7.479 | -0.005 | 1.083 |
5 | +0 | Scythe | 705 | +48 | 8.067 | -0.033 | 1.368 |
6 | +1 | Ark Nova | 687 | +67 | 8.634 | +0.011 | 1.352 |
7 | -1 | The Quacks of Quedlinburg | 681 | +43 | 7.427 | -0.001 | 1.231 |
8 | +1 | Spirit Island | 652 | +53 | 8.258 | +0.032 | 1.482 |
9 | -1 | Dominion | 638 | +35 | 7.273 | +0.004 | 1.346 |
10 | +1 | Codenames | 632 | +37 | 7.307 | -0.028 | 1.220 |
11 | -1 | 7 Wonders | 628 | +32 | 7.526 | -0.001 | 1.184 |
12 | +1 | Lost Ruins of Arnak | 623 | +52 | 7.947 | +0.011 | 1.179 |
13 | -1 | Catan | 620 | +40 | 6.601 | +0.019 | 1.376 |
14 | +2 | Dune: Imperium | 618 | +67 | 8.390 | -0.040 | 1.198 |
15 | -1 | Carcassonne | 596 | +32 | 7.113 | +0.010 | 1.227 |
16 | +1 | Everdell | 589 | +44 | 7.764 | -0.001 | 1.234 |
17 | +3 | Brass: Birmingham | 587 | +53 | 8.776 | -0.021 | 1.198 |
18 | -3 | Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island | 583 | +31 | 7.779 | -0.014 | 1.390 |
19 | -1 | Pandemic | 573 | +37 | 7.304 | -0.006 | 1.402 |
20 | +1 | The Crew: The Quest for Planet Nine | 572 | +39 | 7.474 | -0.032 | 1.344 |
21 | -2 | Blood Rage | 569 | +34 | 7.903 | -0.007 | 1.272 |
22 | +6 | Cascadia | 557 | +67 | 7.601 | -0.047 | 1.068 |
23 | +1 | Fantasy Realms | 555 | +46 | 7.555 | -0.011 | 1.161 |
24 | -2 | The Castles of Burgundy | 547 | +33 | 8.039 | +0.006 | 1.311 |
25 | +0 | Cartographers | 546 | +38 | 7.303 | +0.000 | 1.105 |
26 | +1 | Viticulture Essential Edition | 540 | +34 | 7.920 | +0.013 | 1.195 |
27 | -4 | Great Western Trail | 536 | +27 | 8.219 | -0.050 | 1.160 |
28 | -2 | King of Tokyo | 534 | +27 | 6.958 | -0.027 | 1.312 |
29 | +1 | Patchwork | 505 | +35 | 7.368 | -0.022 | 1.147 |
30 | -1 | Legends of Andor | 501 | +24 | 6.791 | -0.023 | 1.494 |
Sleeper
Nr. | +/- | Spiel | Bewertungen | +/- | Mittelwert | +/- | Stdabw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | Anachrony: Infinity Box | 51 | +2 | 9.158 | -0.037 | 0.846 |
2 | +0 | The Castles of Burgundy: Special Edition | 171 | +25 | 9.104 | +0.022 | 1.086 |
3 | +0 | Trickerion: Collector's Edition | 47 | +6 | 8.996 | +0.001 | 0.950 |
4 | +1 | Too Many Bones: Undertow | 95 | +5 | 8.934 | +0.018 | 1.046 |
5 | -1 | Oathsworn: Into the Deepwood | 108 | +11 | 8.885 | -0.105 | 1.230 |
6 | +0 | Frosthaven | 81 | +14 | 8.774 | -0.125 | 1.643 |
7 | neu | Aeon's End: The New Age | 42 | 8.771 | 0.930 | ||
8 | neu | Ticket to Ride Legacy: Legends of the West | 64 | 8.752 | 0.963 | ||
9 | -1 | Slay the Spire: The Board Game | 95 | +45 | 8.652 | -0.214 | 1.087 |
10 | -3 | Dune: Imperium – Uprising | 123 | +66 | 8.650 | -0.217 | 1.264 |
11 | -2 | Great Western Trail: New Zealand | 127 | +17 | 8.638 | -0.068 | 0.927 |
12 | neu | Civolution | 78 | 8.624 | 1.065 | ||
13 | -3 | Kingdom Death: Monster | 145 | +10 | 8.584 | -0.087 | 1.811 |
14 | +0 | Mage Knight: Ultimate Edition | 140 | +14 | 8.558 | +0.004 | 1.351 |
15 | -3 | Age of Innovation | 119 | +26 | 8.554 | -0.049 | 1.306 |
16 | neu | Weimar: The Fight for Democracy | 41 | 8.552 | 1.262 | ||
17 | neu | Hoplomachus: Victorum | 40 | 8.550 | 1.305 | ||
18 | -3 | Chronicles of Drunagor: Age of Darkness | 72 | +16 | 8.521 | +0.053 | 1.148 |
19 | -8 | Blood on the Clocktower | 87 | +33 | 8.496 | -0.108 | 1.608 |
20 | neu | SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence | 132 | 8.491 | 1.054 | ||
21 | +20 | Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated | 80 | +10 | 8.484 | +0.242 | 1.234 |
22 | -9 | Aeon Trespass: Odyssey | 65 | +7 | 8.474 | -0.101 | 1.891 |
23 | neu | Darwin's Journey: Collector's Edition | 39 | 8.460 | 0.949 | ||
24 | -8 | Pandemic Legacy: Season 0 | 96 | +6 | 8.439 | -0.007 | 1.179 |
25 | -3 | Middara: Unintentional Malum – Act 1 | 59 | +4 | 8.430 | +0.041 | 1.659 |
26 | -8 | Planet Apocalypse | 101 | +4 | 8.423 | +0.007 | 1.468 |
27 | -10 | Kanban EV | 129 | +10 | 8.395 | -0.026 | 1.208 |
28 | -5 | Voidfall | 163 | +27 | 8.395 | +0.008 | 1.397 |
29 | -9 | Dungeon Degenerates: Hand of Doom | 62 | +7 | 8.385 | -0.028 | 1.033 |
30 | -1 | War of the Ring: Second Edition | 180 | +16 | 8.377 | +0.043 | 1.476 |
31 | neu | Arkham Horror: The Card Game (Revised Edition) | 41 | 8.371 | 1.424 | ||
32 | -8 | Hansa Teutonica: Big Box | 77 | +5 | 8.356 | -0.012 | 0.932 |
33 | +5 | Mythic Battles: Pantheon | 63 | +8 | 8.341 | +0.077 | 1.325 |
34 | -4 | Uprising: Curse of the Last Emperor | 108 | +8 | 8.327 | +0.008 | 1.300 |
35 | -9 | Puerto Rico (with two expansions) | 102 | +5 | 8.314 | -0.027 | 1.071 |
36 | +10 | Euthia: Torment of Resurrection | 44 | +3 | 8.309 | +0.082 | 1.274 |
37 | -4 | Aeon's End: War Eternal | 163 | +7 | 8.291 | -0.004 | 1.083 |
38 | -1 | Cloudspire | 83 | +6 | 8.283 | +0.017 | 1.626 |
39 | -14 | Black Rose Wars: Rebirth | 60 | +18 | 8.283 | -0.083 | 1.153 |
40 | -21 | 1830: Railways & Robber Barons | 58 | +3 | 8.278 | -0.136 | 1.563 |
41 | -20 | Great Western Trail: Argentina | 73 | +9 | 8.272 | -0.120 | 1.143 |
42 | -3 | Hidden Games Crime Scene: The New Haven Case | 57 | +6 | 8.271 | +0.017 | 1.121 |
43 | -9 | Age of Steam | 140 | +15 | 8.270 | -0.020 | 1.333 |
44 | -8 | The Castles of Burgundy (20th Anniversary) | 175 | +14 | 8.268 | -0.006 | 0.971 |
45 | -17 | Aeon's End: Legacy | 90 | +8 | 8.267 | -0.069 | 1.179 |
46 | neu | Endeavor: Deep Sea | 129 | 8.258 | 0.934 | ||
47 | -3 | Crokinole | 112 | +5 | 8.258 | +0.025 | 1.367 |
48 | -13 | Ultimate Railroads | 113 | +15 | 8.257 | -0.025 | 1.003 |
49 | neu | Andromeda's Edge | 54 | 8.253 | 1.648 | ||
50 | neu | The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth | 63 | 8.251 | 1.024 |