So, ich hab die Auswertung doch schnell gemacht, was weg ist, ist weg.
Es gibt eine Top 14 mit allen Spielen, die im Lauf des Jahres eine 2stellige Anzahl an Nennungen gesammelt haben.
Platz | Titel | Anzahl Nennungen |
14 | #WonderlandsWar #ISSVanguard | je 10 |
13 | #GreatWesternTrail #CastlesOfBurgundy / #DieBurgenVonBurgund | je 11 |
12 | #Obsession #DarwinsJourney #BloodOnTheClocktower | je 12 |
11 | #Voidfall #Nukleum #BrassBirmingham | je 13 |
10 | #Frosthaven | 14 |
9 | #SpiritIsland | 15 |
8 | #DuneImperium #BombBusters #ArcheNova | je 17 |
7 | #Seti | 18 |
6 | #Harmonies | 20 |
5 | #TooManyBones | 21 |
4 | #EndeavorDieTiefsee #Civolution | 24 |
3 | #SlayTheSpire | 25 |
2 | #SkyTeam | 28 |
1 | #Mischwald | 42 |
Ein deutlicher Sieg für das auch von mir heißgeliebte #Mischwald, und grundlegend wieder ein schönes buntes Bild und ein Querschnitt durchs tolle Hobby. Danke fürs eifrige Mitmachen!
Wenn jemand gerne wissen möchte, welche Spiele er oder sie über das Jahr eigentlich so gewählt hatte, pingt mich hier gerne an oder schickt mir eine PN, ich kann alle User einzeln auswerten.
Auch einzelne Spiele kann ich natürlich nachschauen, wenn euch die Gesamtplatzierung eines Titels interessiert