unknowns’ BGG Top 100 – 10/2019

  • Nachdem die Erstauflage im Mai gut ankam, wird’s so knapp vor Essen höchste Zeit, mal wieder ein Update zu erstellen.

    Das mit der Gildenmitgliedschaft hat ganz ok funktioniert, auch wenn die aktuell 89 Mitglieder immer noch deutlich weniger sind als die 249, die mittlerweile hier einen BGG-Usernamen im Profil hinterlegt haben (240 davon valide, damals waren es ca. 120). Als Datenbasis für die folgenden Tabellen habe ich beide Gruppen zusammengefasst (283), da sonst immerhin 43 Gildenmitglieder unter den Tisch gefallen wären, deren BGG-Username sich nicht als Profilangabe bei unknowns finden lässt. (Kein Problem, das Zusammenfassen erledigt ein Skript. Warum die Angabe hier generell sinnvoll ist, steht im Zitat oben.)

    Spiele müssen von mindestens 10 % der User bewertet worden sein, um berücksichtigt zu werden.

    Statistik

    283 User, 39 mit 0 Bewertungen.

    64.827 Bewertungen insgesamt.


    [Edit 22.05.2020: auf Top 100 erweitert + weitere Kategorien ergänzt]

    Top 100

    +/- im Vergleich zur Auswertung 05/2019

    Nr. +/- Spiel Bewertungen +/- Mittelwert +/- SD
    1 +2 Brass: Birmingham 47 +23 8.906 +0.168 0.766
    2 +0 Pandemic Legacy: Season 2 29 +9 8.662 -0.128 1.054
    3 +2 Through the Ages: A New Story of Civilization 53 +13 8.540 +0.073 1.074
    4 +0 The 7th Continent 46 +14 8.526 -0.155 1.312
    5 +6 Gloomhaven 63 +24 8.496 +0.252 1.645
    6 neu Too Many Bones 29 8.493 1.250
    7 +9 Terraforming Mars 149 +48 8.428 +0.251 1.304
    8 +0 Pandemic Legacy: Season 1 76 +19 8.425 +0.129 1.310
    9 +5 Star Wars: Rebellion 58 +17 8.409 +0.203 1.285
    10 -3 Gaia Project 72 +16 8.405 -0.017 1.312
    11 -5 Brass: Lancashire 74 +13 8.384 -0.077 0.999
    12 +19 Great Western Trail 94 +28 8.310 +0.325 1.136
    13 -4 War of the Ring: Second Edition 34 +6 8.232 -0.032 1.544
    14 +3 Terra Mystica 99 +14 8.229 +0.070 1.497
    15 neu Underwater Cities 44 8.152 0.759
    16 +4 A Feast for Odin 57 +11 8.152 +0.016 1.234
    17 +20 Teotihuacan: City of Gods 52 +23 8.129 +0.179 1.005
    18 +20 Anachrony 39 +9 8.109 +0.167 1.176
    19 +21 Spirit Island 70 +36 8.107 +0.175 1.442
    20 +8 Mechs vs. Minions 50 +12 8.080 +0.067 1.271
    21 +15 Imperial 2030 29 +6 8.069 +0.112 1.280
    22 -7 Food Chain Magnate 49 +12 8.058 -0.130 1.574
    23 +24 Pulsar 2849 38 +16 8.045 +0.181 0.964
    24 +1 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 113 +34 8.037 +0.003 1.217
    25 +26 Arkham Horror: The Card Game 46 +17 8.029 +0.198 1.201
    26 -14 Puerto Rico 103 +13 8.025 -0.202 1.259
    27 +8 The Gallerist 38 +10 8.014 +0.050 1.276
    28 -9 Agricola 112 +23 8.007 -0.142 1.446
    29 +13 Scythe 116 +40 7.989 +0.087 1.435
    30 neu Endeavor: Age of Sail 34 7.969 0.665
    31 +43 Viticulture Essential Edition 75 +30 7.969 +0.267 0.942
    32 -8 Power Grid 97 +8 7.955 -0.095 1.290
    33 -10 Fields of Arle 49 +8 7.951 -0.106 1.066
    34 -12 Mansions of Madness: Second Edition 46 +16 7.950 -0.127 1.274
    35 +11 Mombasa 73 +12 7.949 +0.076 1.070
    36 neu Root 35 7.949 1.110
    37 +45 Trickerion: Legends of Illusion 43 +17 7.947 +0.276 1.185
    38 +39 Wallenstein 31 +3 7.942 +0.256 1.289
    39 +15 Orléans 90 +13 7.938 +0.118 1.213
    40 neu Decrypto 36 7.932 1.063
    41 +4 Tzolk'in: The Mayan Calendar 82 +12 7.932 +0.050 1.126
    42 -29 Twilight Struggle 59 +9 7.928 -0.279 1.692
    43 -13 Le Havre 81 +16 7.925 -0.079 1.306
    44 -11 Age of Empires III: The Age of Discovery 39 +6 7.905 -0.071 1.249
    45 -19 Codenames: Duet 40 +14 7.901 -0.129 1.074
    46 neu KLASK 30 7.894 1.225
    47 -20 Star Wars: Imperial Assault 37 +4 7.884 -0.131 1.462
    48 -14 Eclipse 68 +1 7.867 -0.104 1.323
    49 +37 Yokohama 41 +14 7.856 +0.234 0.891
    50 neu Battlestar Galactica: The Board Game 62 7.855 1.877
    51 +2 Nations 62 +10 7.854 +0.033 1.204
    52 -2 7 Wonders Duel 117 +28 7.851 +0.003 0.945
    53 -4 Runewars 29 +1 7.845 -0.008 1.401
    54 -10 Kanban: Driver's Edition 29 +5 7.843 -0.040 1.166
    55 -14 Keyflower 60 +4 7.832 -0.093 1.214
    56 +3 Through the Ages: A Story of Civilization 49 +5 7.827 +0.059 1.651
    57 +14 Nippon 34 +3 7.810 +0.100 0.969
    58 -1 Clans of Caledonia 69 +16 7.805 +0.024 0.932
    59 neu Rising Sun 33 7.800 1.329
    60 -4 Blood Rage 90 +24 7.795 +0.014 1.262
    61 -9 Caverna: The Cave Farmers 77 +14 7.758 -0.065 1.146
    62 +13 Imperial 38 +3 7.755 +0.055 1.414
    63 neu Madeira 35 7.751 1.497
    64 +4 The Voyages of Marco Polo 103 +26 7.747 +0.024 1.398
    65 -1 Race for the Galaxy 89 +22 7.743 -0.008 1.405
    66 -56 Twilight Imperium (Third Edition) 40 +5 7.740 -0.511 1.550
    67 -7 Gùgōng 37 +16 7.738 -0.026 0.892
    68 -36 Wingspan 67 +41 7.698 -0.281 1.121
    69 +31 Captain Sonar 55 +21 7.695 +0.136 0.947
    70 neu Chronicles of Crime 30 7.688 1.180
    71 -13 The Castles of Burgundy 108 +24 7.687 -0.091 1.605
    72 -51 War of the Ring 30 +8 7.680 -0.420 1.401
    73 +12 Russian Railroads 83 +8 7.677 +0.055 1.121
    74 +18 Eldritch Horror 53 +14 7.677 +0.083 1.558
    75 -5 Troyes 58 +7 7.675 -0.035 1.297
    76 -11 Endeavor 40 -4 7.675 -0.070 0.923
    77 neu Android: Netrunner 42 7.664 1.610
    78 -11 Concordia 86 +11 7.657 -0.069 1.226
    79 +14 ZhanGuo 32 +4 7.656 +0.063 1.030
    80 neu La Granja 46 7.650 1.206
    81 -26 Mage Knight Board Game 64 +9 7.643 -0.167 1.676
    82 neu Lorenzo il Magnifico 45 7.628 1.215
    83 +13 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 39 +5 7.626 +0.038 1.258
    84 -8 Codenames 131 +39 7.602 -0.087 1.118
    85 -13 Star Realms 68 +9 7.597 -0.109 1.153
    86 -43 Shogun 33 +3 7.596 -0.306 1.083
    87 -7 Hansa Teutonica 61 +5 7.590 -0.085 1.215
    88 neu Clank!: A Deck-Building Adventure 79 7.586 1.213
    89 +8 London 32 -2 7.586 +0.014 1.239
    90 +5 Galaxy Trucker 73 +12 7.583 -0.007 1.226
    91 +7 Lords of Waterdeep 59 +8 7.567 -0.001 1.344
    92 neu Chaos in the Old World 32 7.562 1.413
    93 -10 Navegador 56 +3 7.561 -0.097 1.110
    94 neu Trajan 50 7.546 1.460
    95 neu Rococo 41 7.537 0.834
    96 neu Space Alert 41 7.529 1.000
    97 neu Champions of Midgard 31 7.529 0.826
    98 neu Just One 41 7.528 0.799
    99 neu Exit: The Game – The Pharaoh's Tomb 38 7.527 1.077
    100 -34 Ora et Labora 48 +0 7.523 -0.212 1.420

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Monopoly 37 3.649 1.480
    2 Phase 10 39 3.891 1.748
    3 Risk 55 4.838 1.612
    4 UNO 45 4.977 1.292
    5 Catan Dice Game 30 5.287 1.133
    6 Keltis 36 5.350 1.379
    7 Clue 30 5.400 1.329
    8 Munchkin 65 5.474 1.697
    9 Ligretto 36 5.517 1.524
    10 Stratego 30 5.577 1.396
    11 Auf Achse 34 5.701 1.078
    12 Rummikub 31 5.774 1.413
    13 Mississippi Queen 29 5.794 1.231
    14 Heimlich & Co. 34 5.809 1.255
    15 Scrabble 43 5.907 1.428
    16 Labyrinth 31 6.084 1.020
    17 Scotland Yard 55 6.091 1.169
    18 Elfenland 46 6.093 1.091
    19 Forbidden Island 50 6.110 1.080
    20 Rise of Augustus 32 6.110 1.275
    21 Hoity Toity 33 6.112 0.981
    22 Café International 39 6.113 1.032
    23 Taboo 40 6.121 1.869
    24 Ubongo 42 6.150 1.338
    25 L.L.A.M.A. 37 6.215 1.742
    26 Qwirkle 53 6.226 0.856
    27 Manhattan 34 6.243 1.222
    28 The Game 72 6.246 1.352
    29 Escape: The Curse of the Temple 42 6.275 1.501
    30 Discworld: Ankh-Morpork 33 6.288 1.691

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 The Mind 57 6.396 2.038
    2 Chess 33 6.728 1.952
    3 A Few Acres of Snow 31 7.397 1.883
    4 Battlestar Galactica: The Board Game 62 7.855 1.877
    5 Taboo 40 6.121 1.869
    6 The Werewolves of Miller's Hollow 34 6.374 1.856
    7 Lord of the Rings 40 6.367 1.835
    8 T.I.M.E Stories 86 7.378 1.821
    9 BattleLore 29 6.862 1.762
    10 Phase 10 39 3.891 1.748
    11 L.L.A.M.A. 37 6.215 1.742
    12 Cosmic Encounter 35 6.994 1.735
    13 The Lord of the Rings: The Card Game 51 7.361 1.726
    14 Charterstone 30 6.972 1.724
    15 Archipelago 38 7.136 1.709
    16 Tichu 47 7.468 1.702
    17 Munchkin 65 5.474 1.697
    18 Descent: Journeys in the Dark 33 7.385 1.697
    19 Twilight Struggle 59 7.928 1.692
    20 Discworld: Ankh-Morpork 33 6.288 1.691
    21 RoboRally 60 7.145 1.677
    22 Mage Knight Board Game 64 7.643 1.676
    23 Through the Ages: A Story of Civilization 49 7.827 1.651
    24 Gloomhaven 63 8.496 1.645
    25 The Starfarers of Catan 29 6.397 1.639
    26 Betrayal at House on the Hill 36 6.869 1.622
    27 A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 36 7.090 1.619
    28 Risk 55 4.838 1.612
    29 Android: Netrunner 42 7.664 1.610
    30 Dead of Winter: A Crossroads Game 61 7.080 1.607

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Endeavor: Age of Sail 34 7.969 0.665
    2 Welcome To... 38 7.225 0.718
    3 Hey, That's My Fish! 41 6.592 0.722
    4 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 49 7.473 0.751
    5 Underwater Cities 44 8.152 0.759
    6 Brass: Birmingham 47 8.906 0.766
    7 Cacao 37 6.938 0.773
    8 Just One 41 7.528 0.799
    9 Spyrium 30 6.852 0.810
    10 Attika 34 7.031 0.810
    11 Champions of Midgard 31 7.529 0.826
    12 Rococo 41 7.537 0.834
    13 Notre Dame 43 7.335 0.843
    14 Qwirkle 53 6.226 0.856
    15 The Grizzled 31 7.387 0.860
    16 Modern Art 29 7.416 0.860
    17 Caesar & Cleopatra 33 6.409 0.870
    18 Ticket to Ride: Europe 69 7.332 0.873
    19 Unlock!: Escape Adventures 31 7.349 0.880
    20 Blueprints 43 6.659 0.882
    21 Jaipur 63 7.170 0.889
    22 Yokohama 41 7.856 0.891
    23 Gùgōng 37 7.738 0.892
    24 The Quest for El Dorado 45 7.290 0.893
    25 Karuba 35 6.726 0.894
    26 Finca 37 6.786 0.904
    27 The Speicherstadt 31 6.853 0.914
    28 Las Vegas 59 6.958 0.915
    29 Endeavor 40 7.675 0.923
    30 Altiplano 36 7.355 0.928

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Terraforming Mars 149 8.428 1.304
    2 Dominion 135 7.196 1.397
    3 Codenames 131 7.602 1.118
    4 Pandemic 131 7.350 1.382
    5 Carcassonne 129 7.077 1.203
    6 Catan 129 6.469 1.402
    7 7 Wonders 127 7.509 1.387
    8 Azul 118 7.430 1.062
    9 7 Wonders Duel 117 7.851 0.945
    10 Stone Age 116 7.444 1.244
    11 Scythe 116 7.989 1.435
    12 Love Letter 115 7.244 1.220
    13 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 113 8.037 1.217
    14 Patchwork 112 7.403 0.932
    15 Agricola 112 8.007 1.446
    16 King of Tokyo 111 6.747 1.442
    17 The Castles of Burgundy 108 7.687 1.605
    18 Puerto Rico 103 8.025 1.259
    19 The Voyages of Marco Polo 103 7.747 1.398
    20 Terra Mystica 99 8.229 1.497
    21 Power Grid 97 7.955 1.290
    22 Istanbul 97 7.180 1.408
    23 Hanabi 97 6.549 1.446
    24 Great Western Trail 94 8.310 1.136
    25 El Grande 92 7.439 1.329
    26 Isle of Skye: From Chieftain to King 91 7.163 1.198
    27 Roll for the Galaxy 91 7.516 1.418
    28 Orléans 90 7.938 1.213
    29 Legends of Andor 90 7.108 1.254
    30 Blood Rage 90 7.795 1.262

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Too Many Bones: Undertow 10 9.030 0.918
    2 18CZ 6 8.867 0.665
    3 Conflict of Heroes: Awakening the Bear! – Operation Barbarossa 1941 (Second Edition) 6 8.833 1.169
    4 Mage Knight: Ultimate Edition 7 8.786 0.906
    5 Twilight Imperium (Fourth Edition) 23 8.757 1.276
    6 Aeon's End: War Eternal 15 8.720 1.030
    7 Viticulture: Complete Collector's Edition 11 8.677 0.849
    8 Puerto Rico (with two expansions) 27 8.663 1.117
    9 Pax Pamir (Second Edition) 7 8.657 0.990
    10 Three Kingdoms Redux 6 8.633 0.712
    11 Cthulhu Wars 18 8.611 0.995
    12 Kingdom Death: Monster 14 8.564 2.455
    13 Aeon's End: Legacy 9 8.526 1.266
    14 Space Empires: 4X 6 8.500 0.447
    15 Crossboule 6 8.500 1.378
    16 Quodd Heroes 7 8.429 0.787
    17 Mythic Battles: Pantheon 6 8.417 1.357
    18 Project: ELITE 9 8.389 1.083
    19 Hannibal & Hamilcar 8 8.350 0.441
    20 Terra Mystica: Big Box 7 8.343 0.688
    21 1870: Railroading across the Trans Mississippi from 1870 6 8.333 1.506
    22 The Crew: The Quest for Planet Nine 6 8.333 1.169
    23 Near and Far 21 8.326 1.065
    24 Concordia Venus 7 8.314 0.932
    25 London (Second Edition) 18 8.292 0.504
    26 No Retreat! The Russian Front 8 8.287 0.973
    27 Pax Renaissance 7 8.286 1.380
    28 Aeon's End 25 8.284 1.071
    29 Cuba Libre 8 8.250 0.463
    30 Lisboa 25 8.242 0.930
    31 1846: The Race for the Midwest 10 8.240 0.797
    32 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 18 8.239 0.935
    33 Pandemic: Rising Tide 11 8.236 0.899
    34 Coffee Roaster 8 8.213 0.966
    35 Age of Steam 26 8.196 1.798
    36 Detective Stories: Case 1 – The Fire in Adlerstein 8 8.188 0.998
    37 Star Wars: Armada 7 8.171 1.213
    38 Netrunner 6 8.167 2.137
    39 War of the Ring Collector's Edition 10 8.160 1.602
    40 Empires: Age of Discovery 8 8.150 0.786
    41 Vinhos Deluxe Edition 11 8.127 1.072
    42 Space Hulk 8 8.125 1.126
    43 History of the World 8 8.125 1.382
    44 Xia: Legends of a Drift System 20 8.110 1.581
    45 Antike II 8 8.100 0.958
    46 Nemesis 21 8.100 0.978
    47 Dawn of the Zeds (Third edition) 8 8.100 1.442
    48 Conan 19 8.089 0.949
    49 Gentes: Deluxified Edition 9 8.078 0.719
    50 Thunderstone: Dragonspire 10 8.050 1.066


    PS: Ja, ich hätte die Werte auch gerne rechtsbündig, aber da spielt der Editor leider nicht mit. Angepasst.

    5 Mal editiert, zuletzt von yzemaze () aus folgendem Grund: 10 %, Spoiler-Bezeichnung, Werte rechtsbündig; auf Top 100 erweitert + weitere Kategorien ergänzt

  • yzemaze

    Ich wundere mich ja dass da keine Spiele mit 1 Bewertung und 10 Punkten vorne stehen. Oder wurde da irgendwo gekappt?

    Gruß aus dem Münsterland
    Herbert

    ______________________________

    I'm old enough to know what's wise
    and young enough not to choose it

  • Ich wundere mich ja dass da keine Spiele mit 1 Bewertung und 10 Punkten vorne stehen. Oder wurde da irgendwo gekappt?

    Das hatte ich im Mai am Rande erwähnt und habe es jetzt oben ergänzt: Spiele müssen von mindestens 10 % der User bewertet worden sein, um berücksichtigt zu werden – iirc aufgerundet, also hier mind. 29 Bewertungen.

  • Puerto Rico von 1 auf nicht einmal Top 50?

    Mai:

    1 Puerto Rico (with two expansions) 32 8.825 1.183

    12 Puerto Rico 90 8.227 1.202


    Jetzt:

    26 -14 Puerto Rico 103 13 8.025 -0.202 1.259


    Es ist schlicht das auch beim letzten mal schon bemängelte BGG-Special-Ding … Nur dass BGG in der Zwischenzeit die Jubiläumsausgabe aus dem Ranking genommen hat, deshalb ist sie auch hier rausgefallen.

  • Die Liste der Gildenmitglieder scheint nicht aktuell zu sein, ich bin der Gilde schon im Mai beigetreten und mein BGG Name ist auch schon seit dann im Profil.

    Die Liste oben enthält nur Gildenmitglieder, „deren BGG-Username sich nicht als Profilangabe bei unknowns finden lässt“.

    Gildenmitglieder aktuell – berücksichtigt wurden alle, die bis vorgestern der Gilde beigetreten sind.

  • Sankt Peter

    Hauptseite


    Oh, da durch die Collections zu stöbern, das ist interessant.

    Wenn man die Liste gescheit filtern oder sortieren könnte, wäre das wirklich interessant. So bleibt nur ein Staunen, dass gut 120 Leute in Summe über 25k verschiedene Spiele und Erweiterungen ihr Eigen nennen. Wobei da wahrscheinlich auch ein Dutzend (A-) User für > 80 % verantwortlich sein dürften.

  • So bleibt nur ein Staunen, dass gut 120 Leute in Summe über 25k verschiedene Spiele und Erweiterungen ihr Eigen nennen. Wobei da wahrscheinlich auch ein Dutzend (A-) User für > 80 % verantwortlich sein dürften.

    Und dabei fehlen in der Gilde noch Warbear und Klaus_Knechtskern

    Gruß aus dem Münsterland
    Herbert

    ______________________________

    I'm old enough to know what's wise
    and young enough not to choose it

  • So bleibt nur ein Staunen, dass gut 120 Leute in Summe über 25k verschiedene Spiele und Erweiterungen ihr Eigen nennen. Wobei da wahrscheinlich auch ein Dutzend (A-) User für > 80 % verantwortlich sein dürften.

    Und dabei fehlen in der Gilde noch Warbear und Klaus_Knechtskern

    Bin jetzt drin - wobei ich aber höchstens die Hälfte bis zwei Drittel meiner Spiele in BGG gelistet habe (ich bevorzuge meine private Excel-Datei, da BGG für mich viel zu lückenhaft, unstrukturiert und teilweise falsch sortiert und definiert ist).


    Ich glaube nicht, daß jemand wirklich objektiv sein kann - alle Meinungen sind subjektiv.
    Natürlich gilt das auch für mich.

  • FYI: Die nächste Auflage werde ich wohl noch diesen Monat veröffentlichen. Wer möchte, dass die eigenen Bewertungen einfließen werden, sollte fleißig Spiele bewerten und Gildenmitglied werden, falls noch nicht geschehen. Bei der Gelegenheit kann man dann auch direkt überprüfen, ob hier im Profil der korrekte BGG-Username angegeben ist.

    Status Quo: 361 mit teils definitiv ungültigen Usernamen hier, 154 Gildenmitglieder dort.

  • yzemaze

    Hat den Titel des Themas von „unknowns’ BGG Top 50 – 10/2019“ zu „unknowns’ BGG Top 100 – 10/2019“ geändert.