- Offizieller Beitrag
...und hier das Ranking...
...und hier das Ranking...
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mandras | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | honeycomb | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morvel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Capt. Link | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ode | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Bahrke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grothmog | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | SteffenT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mandras | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | FBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morvel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | honeycomb | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Capt. Link | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ode | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Bahrke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grothmog | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | SteffenT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiho,
Auch wenn es nicht gerade zu meinem orteil ist:
5 Punkte für das Korrekte Ergebnis finde ich ziemlich extrem. Und das es für die korrekte Tordifferenz 3 Punkte gibt ist auch ziemlich Banane.
Ich plädiere für:
Korrekte Tendenz: 1 Punkt
Korrekter Tip: 2 o. 3 Punkte (aber keinesfalls 5 !) (ich würde 3 sagen)
Für die Richtige Tordifferenz gibt's natürlich keine Sonderpunkte. Das ist schmarrn - jemand der ein Remis richtig tippt hat dann ja immer automatisch 3 Punkte. Dat iss schnulli!
Alternativ könnten man ja auch ein Manager-Spiel machen (nicht mehr für die EM, logo) - kann man z.B. bei Kicker.de einrichten - ist dort ziemlich genial umgesetzt.
Atti
Das sehe ich anders...
Derzeit gibt es für einen Volltreffer 5 Punkte.
Hat man den Sieger richtig getippt und die Tordifferenz stimmt auch gibt es 3 Punkte
Hat man nur den Sieger richtig getippt gibt es 1 Punkt.
Man kann dabei aber nur pro Spiel in einer der Kategorien punkten (nicht kumulativ).
Und dafür ist es doch in Ordnung.
Ich finde die Punktevergabe auch viel zu hoch. Aber das stand ja vorher fest.
Ich kenne es so, dass man für die richtige Tendenz 1 Punkt bekommt, für den richtigen Torabstand ebenfalls einen Punkt und drei Punkte für das korrekt getippte Ergebnis. So ergeben sich entweder 0, 1,2 oder im Höchstfall 3 Punkte.
So hat keiner einen Vorteil und keiner einen Nachteil.
Im Fall bei uns, ist der Vorteil bei den Leuten, die die Partie richtig Tippen, denn sie bekommen unverhältnismäßig mehr Punkte als jemand, der nur die Tendenz richtig hat.
Das kann man so machen, wenn man den absolut richtigen Ergbnistipp honorieren will...
Für noch ein Managerspiel fehlt mir nun wirklich die Zeit. Besonders dieses aufwendige Spiel vom kicker... Ich empfehle da comunio.de. Geht auch kostenlos, dann ohne die ganzen überflüssigen Features. Aber es ist ein gutes Spiel...
Falls ihr ein externes Tippspiel wollt, empfehle ich Kicktipp.de - was ich absolut genial finde. Wer will, kann j anoch in meiner dortigen EM-Tipprunde einsteigen. Dann aber schnell, sonst hängt ihr vier Spiele hinterher...
Odes EM-Tippspiel unter dem Motto: Tippo Ergo Sum - Ich tippe, also bin ich!!!
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mandras | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | FBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | honeycomb | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morvel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Capt. Link | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ode | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Bahrke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grothmog | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | SteffenT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ich möchte nur einmal den Momment (bevor er vorbei ist) genießen!
Hiho,
Na, da kannst du min. bis morgen abend geniessen, wenn ich das richtig sehe - du müsstest zusammen mit Hamdrel den ersten Platz belegen - da die Ösis zu blöd sind (war ja zu erwarten, aber ich hab gedacht das die Zuhause ja wohl mal das Tor treffen werden - tja, war aber nix) - bin ich einen Punkt dahinter ...
Atti
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mandras | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | honeycomb | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morvel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Capt. Link | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ode | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Bahrke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grothmog | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | SteffenT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensch, Mensch, Mensch...
Bei allen 4 Partien liege ich nur 1 Tor daneben und schau mir jetzt das Feld von hinten an... Fussball kann so ungerecht sein...
Wo ist denn der Smiley der die Deutschlandfahne schwenkt? Sankt Peter, da fehlt doch was... den hier kann man doch bestimmt umbauen
ZitatOriginal von Eric
Mensch, Mensch, Mensch...Bei allen 4 Partien liege ich nur 1 Tor daneben und schau mir jetzt das Feld von hinten an... Fussball kann so ungerecht sein...
Das meinte ich damit, dass 5 Punkte für einen Volltreffer einfach zu viel ist!
Ich hab genauso wie du 3 Spiele richtig getippt und eins Falsch. Nur hatte ich Glück und hab 2 mal einen Volltreffer und einmal die Tordiffferenz richtig - Unterschied: Satte 10 Punkte. Ist ziemlich Brutal.
Atti
Ich seh das ähnlich... Aber jetzt haben wir das so bestellt, dann wirds auch so gegessen...
Ah, ich muss noch meinen Tipp Spanien vs. Russland ändern. Pogrebnyak und Arshavin sind nicht dabei. Das bedeutet, dass für Russland die beiden besten Spieler fehlen... Das muss angepasst werden...
Ok, Punkte auf 3-2-1 geändert...
Die letzte Auswertung (nach dem 4. Spiel) ist jetzt die richtige Auswertung...
ZitatOriginal von Sankt Peter
Ok, Punkte auf 3-2-1 geändert...Die letzte Auswertung (nach dem 4. Spiel) ist jetzt die richtige Auswertung...
Hm, sieht bei mir immer noch bescheiden aus, obwohl ich bei 3 von den bisherigen 4 Spielen zumindest den Sieger richtig vorausgsagt habe, aber halt immer knapp daneben
Und gestern während des Deutschland-Spiels gabs bei uns im Ort auch noch einen totalen Stromausfall, das 2:0 habe ich nicht mehr gesehen
Aber heute ändert sich alles. Mein Geheim-Favorit, die Rumänen, hauen heute die Franzosen weg, und keiner außer mir hat's getippt
Sportliche Grüße
Hans-Jörg
ZitatOriginal von Sankt Peter
Ok, Punkte auf 3-2-1 geändert...
Was geben Unentschieden eigentlich für Punkte? Beispiel: Ergebnis -> 0:0; Tipp war aber 1:1. Gibt's dann einen (Tendenz) oder doch zwei Punkte(Tordifferenz)? Die Tordifferenz ist bei Unentschieden ja eher selten ungleich 0
Viele Grüße
André
Man erhält nur in einer Kategorie Punkte:
3 Punkte - komplett richtiger Tipp
2 Punkte - richtiger Sieger und richtige Tordifferenz
1 Punkt - richtiger Sieger
Bei 1:1 getippt und 0:0 Ergebnis müßte es 2 Punkte geben.
ZitatOriginal von Sankt Peter
Ok, Punkte auf 3-2-1 geändert...
Ist mir alles recht, solange ich vorne liege...
Zum Glück ist mein Nick nicht Zegoral oder sowas....
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FBI | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mandras | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Morvel | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ode | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | honeycomb | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian Bahrke | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Grothmog | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | SteffenT | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Capt. Link | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was machen denn die Italiener da?
Naja, nicht dass ich was dagegen hätte, wenn sie in der Vorrunde aussteigen müssen
Mist - ich habe Italien auf Titelgewinn gesetzt... Das Spiel heute hätten sie eigentlich 2:1 gewinnen sollen... So wird es wahrscheinlich nur noch ein Unentschieden...
3:0 Oh Mann, haben die Italiener was abbekommen. Mein Tipp ist knapp daneben, hat das wer korrekt getippt?
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrfing | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Attila | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mandras | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | FBI | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Morvel | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antiriad | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sankt Peter | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | honeycomb | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | magicm | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | marco27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ode | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | SteffenT | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liverbirds | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mambax | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | barandur | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Capt. Link | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Bahrke | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Grothmog | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boogie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eric | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oje, heute gar nix
Wow, die Holländer hatte ich so gar nicht auf der Rechnung, ich bin schwer beeindruckt... ist wirklich eine spannende Gruppe und entwickelt sich so ganz anders als ich gedacht habe (mit Italien vor Frankreich vor Holland vor Rumänien...)
so ein Schei**. Ich fordere Sonderregeln!
Podolski ist auch Pole, darum fordere ich das Ergebnis 2:2 als Volltreffer anzuerkennen! Und ausserdem fordere ich , dass nur Tore innerhalb der 90 Minuten gelten, dann hätte auch mein Spanientipp 3:1 die volle Punktzahl gebracht
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | Tyrfing | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Attila | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | hamdrel | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mandras | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | FBI | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Morvel | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antiriad | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sankt Peter | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | honeycomb | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | magicm | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | marco27 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | ode | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | SteffenT | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liverbirds | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mambax | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | barandur | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Capt. Link | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Bahrke | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Grothmog | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | CosimShop | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | onkel_e | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boogie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eric | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | JoelH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrfing | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mandras | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morvel | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Attila | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FBI | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Capt. Link | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | honeycomb | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antiriad | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sankt Peter | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mambax | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | barandur | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Boogie | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | magicm | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | marco27 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ode | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | SteffenT | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liverbirds | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | DocBrown | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | JoelH | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | openair | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christian Bahrke | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | CosimShop | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Grothmog | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | onkel_e | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | hajott59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Eric | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | heffernan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | derWikinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | JonTheDon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZitatOriginal von Eric
Wo ist denn der Smiley der die Deutschlandfahne schwenkt? Sankt Peter, da fehlt doch was...
...here we go...
gibt´s nicht ...
Dafür des Anstands wegen
und
und unabhängig von der EM...
Ich glaube, nach dem bisherigen Verlauf wehe ich besser mit der Fahne:
dem kann ich mich nur anschließen
Meine Tipps für Gruppe C und D lagen ja völlig daneben...
...na schau mer mal was sich noch retten läßt....
ZitatOriginal von hajott59
Ich glaube, nach dem bisherigen Verlauf wehe ich besser mit der Fahne:
Da mach ich doch einfach mal mit
Ich will eine schwedische Fahne!
Heja Sverige!
Ich beantrage, das Spiel Schweiz - Türkei aus dem Programm zu streichen.
Wir wollten Fußball tippen und nicht Wasserball!
Mandras
Hiho,
Hamdrel ist mir langsam unheimlich! Respekt !
Immerhin konnte ich mich auf Platz 2 vorschieben.
Mal sehen was die Schweizer so auf die Beine (bzw. ins Wasser) bekommen.
Atti
Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Gruppen Sieger |
Europa- Meister |
Vize- Meister |
1 | hamdrel | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Attila | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrfing | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mandras | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | honeycomb | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Morvel | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | FBI | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antiriad | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Capt. Link | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sankt Peter | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ode | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | JoelH | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mambax | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
