unknowns’ BGG Top 100 – 05/2019

  • Theoretisch sollte für eine Top50-Liste von unknowns ein Blick ins hauseigene Rating reichen. Da dieser Bereich nach 1,5 Jahren Existenz allerdings immer noch von vielen (mich eingeschlossen) ignoriert wird und so gerade mal gut 80 Spiele erfasst worden sind, wandert der Blick recht schnell zu BGG. Die meisten sowohl hier als auch bei BGG aktiven Nutzer*innen dürften dort etliche, teils 100e Spiele bewertet haben. Von dort stammt auch die Idee, eine Gruppen-Top50 zu erfassen (guilds: Punching Cardboard, Heavy Cardboard). In diesen Gilden werden diese Listen mehr oder minder regelmäßig mit Hilfe von ein paar Python-Skripten erfasst und ausgewertet. [bggguildreport. Fork folgt nach 2to3 etc.]

    Leider erwartet das relevante Skript eine Gilden-ID als Parameter, um eine userlist zu generieren, für deren Mitglieder die Bewertungen analysiert werden. Eine aktive unkowns-Gilde bei BGG existiert aber noch nicht. Angelegt hatte ich sie zwar schon vor einigen Monaten, aber ohne entsprechenden Hinweis hier wird das wohl kaum jemand registriert haben ;) Ich wollte mir erst die Skripte zu Gemüte führen, um dann auch zeitnah die Top50 liefern zu können. Die Zeit dafür habe ich mir erst gestern genommen … Aktuell nutzt die ID also noch herzlich wenig. Glücklicherweise akzeptiert das relevante Skript auch eine einfache Liste mit Nutzernamen. Die war aus 101 BGG-Usern mit unknowns-microbadge bei BGG und 127 Personen, die hier eine Angabe zu ihrem BGG-Nutzernamen im Profil haben, schnell erstellt. Nach Reduktion um offensichtlich falsche Nutzernamen und Duplikate blieben 198 User übrig. Die erstaunlich kleine Schnittmenge dürfte hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, dass die BGG-Namen hier im Profil vor einiger Zeit einem (leider notwendigen) Update zum Opfer fielen und viele Nutzer die Angabe seither nicht wieder ergänzt haben.


    tl;dr Von 198 sowohl bei BGG als auch unknowns registrierten Leuten haben 25 kein Spiel bewertet. Die anderen 173 haben zusammen 12761 verschiedene Spiele bewertet und insgesamt 54369 Bewertungen abgegeben. Die Top50 etc. stehen unten (Spiele mit weniger als 20 Bewertungen sind hierbei außen vor).

    Für die 101 microbadge-owner ergibt sich ein in Details etwas anderes Bild (Spoiler am Ende des Beitrags; mind. 11 ratings; vgl. z. B. Age of Steam oder Wir sind das Volk!).


    Ich kann mir gut vorstellen, diese Listen bei Interesse regelmäßig generieren zu lassen. Dafür wäre es allerdings unabdingbar, dass möglichst viele Nutzer*innen Mitglied der unknowns-Gilde bei BGG werden ("Join This Guild" oben rechts), um den Prozess drastisch zu vereinfachen. Netter Nebeneffekt wäre, dass man sowohl dort wenigstens eine Teilmenge der kollektiven unknowns-collection ansehen als auch diverse Meta-Seiten nutzen könnte, die auf Gildeninfos bzw. die Gildenmitgliedschaft zurückgreifen.

    Alternativ kann ich die Nicknames auch hier aus der DB ziehen. Dafür müssten aber einige Leute ihren BGG-Username im Profil korrigieren bzw. Dummy-Einträge entfernen und etliche ihn (wieder) hinterlegen. Das wäre generell sehr praktisch, weil damit auch die Verlinkung unter dem hiesigen Avatar passt, die ein schnelleres Auffinden relevanter Infos zur entsprechenden Person bei BGG ermöglicht.

    [Edit 22.05.2020: auf Top 100 erweitert + weitere Kategorien ergänzt]

    Top 100

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Puerto Rico (with two expansions) 32 8.825 1.183
    2 Pandemic Legacy: Season 2 20 8.790 0.909
    3 Brass: Birmingham 24 8.738 0.687
    4 The 7th Continent 32 8.681 1.077
    5 Through the Ages: A New Story of Civilization 40 8.467 1.289
    6 Brass: Lancashire 61 8.461 0.942
    7 Gaia Project 56 8.422 1.236
    8 Pandemic Legacy: Season 1 57 8.296 1.439
    9 War of the Ring: Second Edition 28 8.264 1.307
    10 Twilight Imperium (Third Edition) 35 8.251 1.312
    11 Gloomhaven 39 8.244 1.980
    12 Puerto Rico 90 8.227 1.202
    13 Twilight Struggle 50 8.207 1.474
    14 Star Wars: Rebellion 41 8.206 1.317
    15 Food Chain Magnate 37 8.188 1.638
    16 Terraforming Mars 101 8.177 1.533
    17 Terra Mystica 85 8.159 1.259
    18 Age of Steam 23 8.157 1.859
    19 Agricola 89 8.149 1.488
    20 A Feast for Odin 46 8.136 1.340
    21 War of the Ring 22 8.100 1.379
    22 Mansions of Madness: Second Edition 30 8.077 1.260
    23 Fields of Arle 41 8.057 1.084
    24 Power Grid 89 8.050 1.349
    25 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 79 8.034 1.164
    26 Codenames: Duet 26 8.030 0.980
    27 Star Wars: Imperial Assault 33 8.015 1.449
    28 Mechs vs. Minions 38 8.013 1.138
    29 Caylus 62 8.012 1.227
    30 Le Havre 65 8.004 1.515
    31 Great Western Trail 66 7.985 1.221
    32 Wingspan 26 7.979 0.862
    33 Age of Empires III: The Age of Discovery 33 7.976 1.028
    34 Eclipse 67 7.971 1.436
    35 The Gallerist 28 7.964 1.391
    36 Imperial 2030 23 7.957 1.375
    37 Teotihuacan: City of Gods 29 7.950 1.139
    38 Anachrony 30 7.942 1.211
    39 Wir sind das Volk! 23 7.935 1.219
    40 Spirit Island 34 7.932 1.848
    41 Keyflower 56 7.925 1.034
    42 Scythe 76 7.902 1.342
    43 Shogun 30 7.902 0.972
    44 Kanban: Driver's Edition 24 7.883 1.240
    45 Tzolk'in: The Mayan Calendar 70 7.882 1.028
    46 Mombasa 61 7.873 1.161
    47 Pulsar 2849 22 7.864 0.989
    48 Automobile 23 7.863 1.333
    49 Runewars 28 7.853 1.016
    50 7 Wonders Duel 89 7.848 1.040
    51 Arkham Horror: The Card Game 29 7.831 1.443
    52 Caverna: The Cave Farmers 63 7.823 1.162
    53 Nations 52 7.821 1.170
    54 Orléans 77 7.820 1.071
    55 Mage Knight Board Game 55 7.810 1.611
    56 Blood Rage 66 7.781 1.178
    57 Clans of Caledonia 53 7.781 1.067
    58 The Castles of Burgundy 84 7.778 1.390
    59 Through the Ages: A Story of Civilization 44 7.768 1.716
    60 Gùgōng 21 7.764 1.082
    61 Architects of the West Kingdom 28 7.761 0.904
    62 51st State: Master Set 22 7.759 0.821
    63 Pandemic: The Cure 20 7.755 0.918
    64 Race for the Galaxy 67 7.751 1.592
    65 Endeavor 44 7.745 0.926
    66 Ora et Labora 48 7.735 1.008
    67 Concordia 75 7.726 1.047
    68 The Voyages of Marco Polo 77 7.723 1.353
    69 Wendake 23 7.722 1.285
    70 Troyes 51 7.710 1.284
    71 Nippon 31 7.710 1.159
    72 Star Realms 59 7.706 1.184
    73 Myrmes 32 7.703 1.043
    74 Viticulture Essential Edition 45 7.702 0.914
    75 Imperial 35 7.700 1.400
    76 Codenames 92 7.689 1.076
    77 Wallenstein 28 7.686 1.358
    78 Dinosaur Island 23 7.683 1.276
    79 Steam 34 7.676 1.475
    80 Hansa Teutonica 56 7.675 1.234
    81 This War of Mine: The Board Game 24 7.673 1.284
    82 Trickerion: Legends of Illusion 26 7.671 1.489
    83 Navegador 53 7.658 0.867
    84 Above and Below 28 7.639 1.081
    85 Russian Railroads 75 7.622 1.170
    86 Yokohama 27 7.622 0.866
    87 Planet Steam 36 7.618 1.035
    88 Viticulture 37 7.611 1.072
    89 Hyperborea 28 7.607 1.227
    90 Sid Meier's Civilization: The Board Game 42 7.605 1.162
    91 Formula D 22 7.600 0.930
    92 Eldritch Horror 39 7.594 1.471
    93 ZhanGuo 28 7.593 0.928
    94 Goa 33 7.591 1.368
    95 Galaxy Trucker 61 7.590 1.193
    96 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 34 7.588 1.209
    97 London 34 7.572 1.063
    98 Lords of Waterdeep 51 7.568 1.305
    99 Tinners' Trail 27 7.559 1.391
    100 Captain Sonar 34 7.559 0.899

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 The Game of Life 20 3.035 1.372
    2 Monopoly 35 3.543 1.363
    3 Phase 10 25 3.610 1.882
    4 Risk 46 4.383 1.598
    5 Yahtzee 21 4.571 1.650
    6 Zombies!!! 21 4.643 1.536
    7 UNO 34 4.907 1.417
    8 Keltis 29 5.176 1.127
    9 Munchkin 50 5.257 1.632
    10 Stratego 27 5.344 1.302
    11 Catan Dice Game 22 5.368 1.233
    12 Ligretto 31 5.468 1.896
    13 Dirty Pig 22 5.473 1.394
    14 Clue 23 5.478 1.410
    15 DOG 20 5.485 2.055
    16 Villa Paletti 20 5.495 1.384
    17 Auf Achse 32 5.511 1.111
    18 Scrabble 32 5.553 1.387
    19 Labyrinth 27 5.596 1.207
    20 Rummikub 30 5.617 1.243
    21 Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords – Base Set 21 5.705 1.825
    22 Lord of the Rings 35 5.720 1.818
    23 Abalone Classic 28 5.725 1.273
    24 Niagara 30 5.750 1.292
    25 Jenga 23 5.793 1.612
    26 Ubongo 33 5.836 1.436
    27 Clans 22 5.864 1.316
    28 Master Labyrinth 23 5.874 0.874
    29 Mississippi Queen 23 5.915 1.010
    30 Heimlich & Co. 23 5.935 1.182

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 The Werewolves of Miller's Hollow 35 6.034 2.142
    2 DOG 20 5.485 2.055
    3 Diplomacy 21 6.905 2.051
    4 Chess 30 6.621 1.989
    5 Android: Netrunner 34 7.229 1.984
    6 The Mind 35 6.549 1.983
    7 Gloomhaven 39 8.244 1.980
    8 T.I.M.E Stories 62 7.394 1.971
    9 Poker 25 6.114 1.943
    10 Battlestar Galactica: The Board Game 57 7.505 1.943
    11 Archipelago 33 7.014 1.900
    12 Ligretto 31 5.468 1.896
    13 Phase 10 25 3.610 1.882
    14 One Night Ultimate Werewolf 22 6.682 1.880
    15 Descent: Journeys in the Dark 30 7.117 1.878
    16 Tichu 39 7.349 1.868
    17 Age of Steam 23 8.157 1.859
    18 Betrayal at House on the Hill 31 6.568 1.856
    19 Spirit Island 34 7.932 1.848
    20 Mysterium 60 6.795 1.831
    21 Madeira 30 7.387 1.829
    22 A Few Acres of Snow 27 7.496 1.828
    23 Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords – Base Set 21 5.705 1.825
    24 Ascension: Deckbuilding Game 21 5.952 1.819
    25 Lord of the Rings 35 5.720 1.818
    26 Talisman (Revised 4th Edition) 24 6.092 1.814
    27 Die Macher 22 6.909 1.788
    28 Frank's Zoo 27 6.446 1.739
    29 StarCraft: The Board Game 22 6.995 1.738
    30 Escape: The Curse of the Temple 34 6.002 1.730

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Dynasties: Heirate & Herrsche 21 6.905 0.595
    2 The Manhattan Project 28 7.239 0.606
    3 Brass: Birmingham 24 8.738 0.687
    4 Welcome To... 20 7.274 0.692
    5 The Bloody Inn 23 6.948 0.699
    6 Spyrium 29 7.157 0.742
    7 Nusfjord 21 7.305 0.772
    8 Rococo 40 7.460 0.773
    9 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 38 7.407 0.786
    10 Die holde Isolde 23 6.700 0.792
    11 Gentes 24 7.483 0.801
    12 Oregon 20 6.240 0.806
    13 Coal Baron 23 7.089 0.807
    14 Olympos 20 6.818 0.808
    15 51st State: Master Set 22 7.759 0.821
    16 La Città 32 7.313 0.825
    17 Trains 25 7.113 0.830
    18 The Golden Ages 21 7.557 0.830
    19 Egizia 31 7.203 0.831
    20 Colosseum 23 6.643 0.840
    21 Glen More 43 7.061 0.842
    22 Among the Stars 22 7.218 0.842
    23 Morels 24 6.719 0.852
    24 The Ancient World 25 7.192 0.854
    25 The Rose King 29 6.490 0.859
    26 Funny Friends 21 6.764 0.860
    27 World Without End 31 7.139 0.860
    28 Carolus Magnus 26 6.688 0.861
    29 Unlock!: Escape Adventures 21 7.339 0.861
    30 Wingspan 26 7.979 0.862

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Dominion 111 7.056 1.396
    2 Catan 101 6.552 1.478
    3 Terraforming Mars 101 8.177 1.533
    4 7 Wonders 100 7.531 1.421
    5 Carcassonne 99 6.996 1.300
    6 Pandemic 98 7.264 1.596
    7 Stone Age 96 7.417 1.334
    8 Codenames 92 7.689 1.076
    9 Patchwork 91 7.429 1.023
    10 Puerto Rico 90 8.227 1.202
    11 7 Wonders Duel 89 7.848 1.040
    12 Power Grid 89 8.050 1.349
    13 Agricola 89 8.149 1.488
    14 King of Tokyo 87 6.732 1.542
    15 Terra Mystica 85 8.159 1.259
    16 The Castles of Burgundy 84 7.778 1.390
    17 Love Letter 82 7.167 1.210
    18 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 79 8.034 1.164
    19 Orléans 77 7.820 1.071
    20 Azul 77 7.498 1.088
    21 The Voyages of Marco Polo 77 7.723 1.353
    22 Istanbul 77 6.973 1.417
    23 Small World 76 7.495 1.166
    24 Scythe 76 7.902 1.342
    25 Concordia 75 7.726 1.047
    26 Russian Railroads 75 7.622 1.170
    27 Village 75 7.085 1.187
    28 Hanabi 75 6.683 1.425
    29 El Grande 74 7.530 1.252
    30 Colt Express 71 6.836 1.049

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 18OE: On the Rails of the Orient Express 5 9.680 0.412
    2 CATAN 3D Collector's Edition 6 9.167 0.898
    3 Twilight Imperium (Fourth Edition) 14 9.129 0.791
    4 Pursuit of Glory 4 9.000 0.707
    5 1844: Switzerland 5 8.940 0.233
    6 18CZ 5 8.920 0.652
    7 Detective: A Modern Crime Board Game 10 8.880 0.812
    8 1844/1854 5 8.840 0.287
    9 Conflict of Heroes: Awakening the Bear! – Operation Barbarossa 1941 (Second Edition) 6 8.833 1.067
    10 Three Kingdoms Redux 5 8.760 0.641
    11 Too Many Bones: Undertow 6 8.750 0.990
    12 Summoner Wars: Alliances Master Set 4 8.700 0.755
    13 Funkenschlag: EnBW 5 8.640 1.038
    14 Space Empires: 4X 4 8.625 0.415
    15 Viticulture: Complete Collector's Edition 11 8.614 0.800
    16 1825 Unit 2 5 8.600 1.356
    17 War of the Ring Collector's Edition 12 8.592 1.397
    18 Agricola (Revised Edition) 11 8.591 1.018
    19 Catacombs (Third Edition) 7 8.514 1.029
    20 Aeon's End: Legacy 4 8.500 1.118
    21 Kingdom Death: Monster 11 8.491 2.610
    22 Terra Mystica: Big Box 6 8.483 0.817
    23 WeyKick 7 8.429 1.498
    24 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 11 8.391 0.619
    25 Xia: Legends of a Drift System 9 8.389 1.242
    26 The City of Kings 4 8.375 1.192
    27 Hotel Life 4 8.375 0.960
    28 Cthulhu Wars 10 8.370 1.006
    29 Hannibal: Rome vs. Carthage 11 8.364 0.886
    30 Fire in the Lake 6 8.333 0.471
    31 Hannibal & Hamilcar 6 8.333 0.471
    32 Near and Far 17 8.321 1.095
    33 Here I Stand 7 8.314 0.732
    34 Coffee Roaster 7 8.314 0.996
    35 Indonesia 15 8.300 1.122
    36 Churchill 5 8.280 0.744
    37 Mega Civilization 5 8.280 1.046
    38 Too Many Bones 14 8.279 1.200
    39 Liberty or Death: The American Insurrection 4 8.250 0.829
    40 Julius Caesar 4 8.250 0.829
    41 Lines of Action 4 8.250 1.090
    42 Tsukuyumi: Full Moon Down 6 8.250 0.901
    43 Paths of Glory 13 8.231 1.761
    44 1861: The Railways of the Russian Empire 4 8.225 0.807
    45 London (Second Edition) 13 8.208 0.506
    46 1846: The Race for the Midwest 7 8.200 0.847
    47 Star Realms: Colony Wars 5 8.200 1.166
    48 Pandemic: Iberia 11 8.191 0.935
    49 Aeon's End: War Eternal 8 8.188 0.998
    50 A Game of Thrones: The Card Game (Second Edition) 5 8.180 1.136


    Einmal editiert, zuletzt von yzemaze () aus folgendem Grund: auf Top 100 erweitert + weitere Kategorien ergänzt

  • Coole Sache :) Habe mal das Badge geholt und bin der Gilde gejoint.


    Ansonsten zu den Stats:


    - von den oberen Top 50 besitze und liebe ich 11

    - besitzen und ungespielt (oder zu wenig gespielt für eine sichere Bewertung) habe ich 4

    - 7 mag ich gern, da reicht es aber nicht zum Kauf

    - 21 interessieren mich und würde ich gern mal ausprobieren

    - gekauft und wegen Nichtgefallen oder zu wenig Gefallen wieder abgetreten habe ich 3

    - von vornherein gar nicht mag ich 4 (Look/Mechanismen/Thema etc.)


    Alles in allem eine schöne Liste, aber wenig nischig imho, was aber sicherlich durch die "mindestens 20 Bewertungen" zustande kommt. Denke bei "mindestens 10" wären eventuell ein paar mehr Perlen drin als nur der Mainstream.


    Ps1: UNO hat in den Bottom 10 nichts verloren! Denkt an eure Kindheit, Leute ;)

    Ps2: Wer hier mag Netrunner und TIME Stories nicht? :huh: Bitte mal Hand hoch. Kann doch eigentlich nicht so ein großes Delta haben.

    Lg

  • Die erstaunlich kleine Schnittmenge dürfte hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, dass die BGG-Namen hier im Profil vor einiger Zeit einem (leider notwendigen) Update zum Opfer fielen und viele Nutzer die Angabe seither nicht wieder ergänzt haben.

    Danke für den Hinweis. Habe ich doch gleich mal gemacht.

    Von 198 sowohl bei BGG als auch unknowns registrierten Leuten haben 25 kein Spiel bewertet.

    Dann bin ich jetzt wohl die 26. :)

    Dafür wäre es allerdings unabdingbar, dass möglichst viele Nutzer*innen Mitglied der unknowns-Gilde bei BGG werden ("Join This Guild" oben rechts), um den Prozess drastisch zu vereinfachen.

    Done! Aber so lange ich keine Spiele bewerte, ist das wohl nicht hilfreich.

  • Aber so lange ich keine Spiele bewerte, ist das wohl nicht hilfreich.

    Klar. Die Dose wollte ich allerdings nicht auch noch öffnen. Wer nicht bewertet, bewertet halt nicht.

    Puerto Rico auf 1 und auf 12 - das sollte mEn bereinigt werden.

    Das Thema ist Jahre alt. Das Handling von Versionen, Compilations etc. von BGG stört nicht nur dich …

    Wenn ich mich an den fork der Python-Skripte mache, werde ich mal schauen, ob man die Ausgaben ohne Ranking (wie z. B. die 2nd edition von PR) einfach filtern kann. Eine Alternative sehe ich nicht, da sonst die Frage zu klären wäre, wo man mit dem Aussortieren aufhört und welche Version(en) man entfernt. Das überlasse ich dann doch lieber BGG ;) Obendrein stünde der Aufwand in keinem guten Verhältnis zum Nutzen. Jeder manuelle Schritt ist hier in diesem Kontext einer zu viel.


    Allgemein: Läuft. Schon 32 Gildenmitglieder, +4 Microbadge-owner :) Weiter so :)

  • Auch in der Gilde. Wobei ich keine Ahnung habe wie Gilden bei BGG funktionieren. Ich habe Spiele zumindest zum Teil benotet.

    Ich werde mich auch mal aufraffen und hier in das Rating-Modul nochmal ein paar aktuellere Spiele eintragen. Vielleicht kriegt man es ja ein wenig wiederbelebt.

    • Offizieller Beitrag

    Wobei ich keine Ahnung habe wie Gilden bei BGG funktionieren.

    Abgesehen davon, dass Gilden ein prima Weg sind, um Statistiken für Gruppen zu erfassen, sind sie letztlich nur ein Anlaufpunkt für eine Interessengruppe bei BGG. Sie bieten einen eigenen Forenbereich, Bildergalerie und Kalender. Da wir das alles hier in deutlich komfortabler schon haben, sehe ich darin allerdings keinen Mehrwert ;)


    Gildenmitglieder: 64

    microbadges: 111

    username im Profil: 132 [10 Dummy-Einträge manuell entfernt, also eigentlich +15]

    Das sieht doch schon mal sehr gut aus :)


    [Admin]

    Falls ihr hier den korrekten BGG-username in den Profileinstellungen angegeben habt, unter eurem Avatar im Forum aber dennoch kein Link zu BGG auftauchen sollte, liegt das daran, dass ihr den Zugriff auf euer vollständiges Profil eingeschränkt habt (Einstellungen: Privatsphäre – Inhalt – Kann Benutzerprofil sehen). Setzt ihr den Wert auf „Registrierte Benutzer“ oder „Jeder“ (… + Gäste), sollte es funktionieren.

    Ich werde (irgendwann) mal schauen, ob und wie sich das feiner abstufen lässt.

  • yzemaze

    Hat den Titel des Themas von „unknowns’ BGG Top 50“ zu „unknowns’ BGG Top 100 – 05/2019“ geändert.